Getriebevarianten
Aus Elise Wiki
Elise S1, Exige S1, 340R und Exige S2 Rover
Alle Elise/Exige Fahrzeuge mit Rover Motoren verwenden das Rover PG1 Getriebe. Das PG wurde in verschiedenen Fahrzeugen und Übersetzungsvarianten eingesetzt.
Bezeichung | C6BP | B4BP | 340R UCR | C4BP | G6BP | Elise Spares CR | Quaife 3-4-5 | Quaife 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingesetzt in | S1 Standard Sport 160 |
S1 111S Sport 135 Sport 190 Exige S1 340R S2 135R S2 Standard |
340R optional | MGF VVC | S2 111S | S1 Trackday- Umbauten |
S1 Trackday- Umbauten |
Rennsport |
1. Gang | 3,167 | 2,923 | 3,000 | 3,167 | 3,250 | 3,167 | vom Original | 2.583 |
2. Gang | 1,842 | 1,750 | 1,937 | 1,842 | 1,895 | 1,842 | vom Original | 2.071 |
3. Gang | 1,308 | 1,308 | 1,556 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,412 | 1.688 |
4. Gang | 1,033 | 1,033 | 1,273 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,100 | 1.412 |
5. Gang | 0,765 | 0,848 | 1,043 | 0,765 | 0,848 | 0,848 | 0,909 | 1.200 |
6. Gang | - | - | - | - | - | - | - | 1.048 |
Achsübersetzung (final drive) |
3,938 | 4,200 | 3,920 | 4,200 | 3,938 | 4,200 (3,9 optional) | vom Original | 3,923 oder 4,214 oder 4,462 |
Bezeichnung | C6BP | B4BP | 340R UCR | C4BP | G6BP | Elise Spares CR | Quaife 3-4-5 | Quaife 6 |
Übersetzung 1. | 12,47 | 12,277 | 11,760 | 13,301 | 12,799 | 13,301 | - | - |
Übersetzung 2. | 7,254 | 7,350 | 7,593 | 7,736 | 7,463 | 7,736 | - | - |
Übersetzung 3. | 5,151 | 5,494 | 6,100 | 5,494 | 5,151 | 5,494 | - | - |
Übersetzung 4. | 4,068 | 4,339 | 4,990 | 4,339 | 4,068 | 4,339 | - | - |
Übersetzung 5. | 3,013 | 3,562 | 4,089 | 3,213 | 3,339 | 3,562 | - | - |
Theoretische Geschwindigkeit* in km/h bei 7000 U/min | ||||||||
1. Gang | 62 | 63 | 66 | 58 | 61 | 58 | - | - |
2. Gang | 107 | 106 | 102 | 100 | 104 | 100 | - | - |
3. Gang | 151 | 142 | 127 | 142 | 151 | 142 | - | - |
4. Gang | 191 | 179 | 156 | 179 | 191 | 179 | - | - |
5. Gang | 258 | 218 | 190 | 242 | 233 | 218 | - | - |
Theoretische Drehzahl* bei | ||||||||
30 km/h im 3. | 1391 | 1484 | 1648 | 1484 | 1391 | 1484 | - | - |
50 km/h im 4. | 1831 | 1953 | 2247 | 1953 | 1831 | 1953 | - | - |
50 km/h im 5. | 1356 | 1603 | 1841 | 1447 | 1503 | 1603 | - | - |
100 km/h im 5. | 2713 | 3207 | 3681 | 2893 | 3007 | 3207 | - | - |
160 km/h im 5. | 4340 | 5131 | 5890 | 4629 | 4811 | 5131 | - | - |
*) Werte gelten für Reifen 225/45 R16
Berechnen der Geschwindigkeit bei gegebener Drehzahl:
Geschwindigkeit [km/h] = dynamischer Reifenumfang [m] * Drehzahl [1/min] * 60 / (Übersetzung * 1000)
Berechnen der Drehzahl bei gegebener Geschwindigkeit:
Drehzahl [1/min] = Geschwindigkeit [km/h] * Übersetzung * 1000 / (dynamischer Reifenumfang [m] * 60)
Elise S2, Exige S2, 2-Eleven und Evora mit Toyota
Alle Elise/Exige Fahrzeuge mit Toyota Motoren verwenden auch Toyota Getriebe. Die Getriebe wurde in verschiedenen Fahrzeugen und Übersetzungsvarianten eingesetzt.
Bezeichung | C64 | C56 | EC60 | EA 60 | U660E |
---|---|---|---|---|---|
Eingesetzt in | 111R Elise SC Exige (S2) Exige S 2-Eleven |
Elise S | Elise Elise CR |
Evora Evora S Exige V6 |
Evora IPS Evora S IPS |
1. Gang | 3,166 | 3,166 | 3,538 | 3,528 | 3,300 |
2. Gang | 2,050 | 1,904 | 1,913 | 1,913 | 1,900 |
3. Gang | 1,481 | 1,392 | 1,310 | 1,218 | 1,420 |
4. Gang | 1,166 | 1,031 | 0,971 | 0,860 | 1,000 |
5. Gang | 0,916 | 0,815 | 0,818 | 0,790 | 0,713 |
6. Gang | 0,815 | - | 0,700 | 0,638 | 0,608 |
Achsübersetzung (final drive) |
4,529 | 4,312 | 4,294 | 3,777 3,238 |
3,935 |
Bezeichung | C64 | C56 | EC60 | EA 60 | U660E |
Übersetzung 1. | 14,339 | 13,652 | 15,192 | 13,325 | 12,986 |
Übersetzung 2. | 9,284 | 8,210 | 8,214 | 7,225 | 7,477 |
Übersetzung 3. | 6,707 | 6,002 | 5,625 | 4,600 | 5,588 |
Übersetzung 4. | 5,281 | 4,446 | 4,169 | 3,248 | 3,935 |
Übersetzung 5. | 4,149 | 3,514 | 3,512 | 2,558 | 2,806 |
Übersetzung 6. | 3,691 | - | 3,006 | 2,066 | 2,392 |