Reifen
Aus Elise Wiki
Inhaltsverzeichnis
Elise S1
Vorne | Hinten | Bemerkung | Preis/ Verfügbarkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | ||
Avon | ZZR | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Avon | ZZR | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Dunlop | Direzza 03G | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Dunlop | Direzza 03G | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Kuhmo | Ecsta SPT KU31 | SHL | 195/50-15 (SG) | ? | Kuhmo | Ecsta SPT KU31 | SHL | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Kuhmo | V70 | SS | 185/55-15 | ? | Kuhmo | V70 | SS | 225/45-16 (SG) | ? | angeblich nur noch Restbestände | |
Kuhmo | V70 | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Kuhmo | V70 | SS | 225/45-16 (SG) | ? | angeblich nur noch Restbestände | |
Maxxis | MA551 | S | 185/55-15 | ? | Maxxis | MA Z1 | V | 205/50-16 | ? | ||
Michelin | Pilot SX-GT | S | 185/55-15 | 1,6 | Michelin | Pilot SX-GT | S | 225/45-16 (SG) | 1,7 | ||
Michelin | X M+S 130 | W | 185/55-15 | 1,6 | Michelin | X M+S 130 | W | 195/60-15 | 1,7 | einziger von Lotus vorgegebener Winterreifen | |
Nankang | NS-2R | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Nankang | NS-2R | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Nankang | AR-1 | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Nankang | AR-1 | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Pirelli | P Zero | S | 185/55-15 | 1,6 | Pirelli | P Zero | S | 205/50-16 | 1,7 | seit Jahren nicht mehr produziert | standard Werksvorgabe |
Pirelli | P Zero | S | 185/55-15 | 1,6 | Pirelli | P Zero | S | 225/45-16 (SG) | 1,9 | seit Jahren nicht mehr produziert | alternative Werksvorgabe |
Toyo | TR1 | V | 195/50-15 (SG) | ? | Toyo | TR1 | V | 225/45-16 (SG) | ? |
| |
Toyo | R-1R | SHL | 195/50-15 (SG) | 1,4 - 1,5 | Toyo | R-1R | SHL | 225/45-16 (SG) | 1,5 - 1,6 | Restbesände | 225/45-16 darf seit 2018 in der EU nicht mehr verkauft werden
|
Toyo | R888 | SS | 195/50-15 (SG) | 1,5 | Toyo | R888 | SS | 225/45-16 (SG) | 1,65 | Restbstände | durch 888R ersetzt
|
Toyo | R888R | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Toyo | R888R | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ca. 550 € |
|
Uniroyal | Rain Sport 5 | SHL | 185/55-15 | ? | Uniroyal | Rain Sport 3 | SHL | 205/50-16 | ? | ca. 250 € | Beliebter Regenreifen bei Trackdays in England
|
Yokohama | AD048 | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Yokohama | AD048 | SS | 225/45-16 (SG) | ? |
| |
Yokohama | AD08-R | SHL | 195/50R15 (SG) | ? | Yokohama | AD08-R | SHL | 225/45R16 (SG) | ? | ca. 420 |
|
Yokohama | Advan Neova LTS | SHL | 195/50-15 (SG) | ? | Yokohama | Advan Neova LTS | SHL | 225/45-16 (SG) | ? |
Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter
Sondergrößen (SG)
Diese Reifengröße ist nur für bestimmten Felgengrößen vorgesehen. Die Seite Reifen-/Felgengrößen gibt eine Übersicht der erlaubten und per Gutachten verwendbaren Reifen-/Felgenkombinationen.
Elise S2
Vorne | Hinten | Preis/ Verfügbarkeit |
Bemerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | ||
Yokohama | AD07 LTS | SHL | 175/55-16 | ? | Yokohama | AD07 LTS | SHL | 225/45-17 | ? | ||
Yokohama | AD07 | SHL | 175/55-16 | ? | Yokohama | AD07 | SHL | 225/45-17 | ? | härtere Mischung als LTS mit schlechterer Nasshaftung | |
Yokohama | AD07 LTS2 | SHL | 175/55-16 | ? | Yokohama | AD07 LTS2 | SHL | 225/45-17 | ? | härtere Mischung als LTS mit schlechterer Nasshaftung | |
Yokohama | AD048 LTS | SS | 195/50-16 | ? | Yokohama | AD048 LTS | SS | 225/45-17 | ? | ||
Avon | ZZR | SS | 195/50-16 | ? | Avon | ZZR | SS | 225/45-17 | ? | ||
Toyo | R888 | SS | 195/50-16 | ? | Toyo | R888 | SS | 225/45-17 | ? |
| |
Toyo | R888R | SS | 195/50-16 | ? | Toyo | R888R | SS | 225/45-17 | ? | ||
Kumho | V70A | SS | 205/45-16 | ? | Kumho | V70A | SS | 235/40-17 | ? | ||
Yokohama | AD08R | SHL | 205/45-16 | ? | Yokohama | AD08R | SHL | 235/40-17 | ? | ||
Toyo | R-1R | SHL | 205/45-16 | ? | Toyo | R-1R | SHL | 235/40-17 | ? | ||
Pirelli | Snowsport | W | 195/50-16 | 1,8 | Pirelli | Snowsport | W | 215/45-17 | 1,9 |
Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter
Exige V6
Vorne | Hinten | Preis/ Verfügbarkeit |
Bemerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | ||
Pirelli | P Zero Corsa LS | SHL | 205/45-17 | 2,2 | Pirelli | P Zero Corsa LS | SHL | 265/35-18 | 2,6 | ||
Pirelli | P Zero Trofeo LS | SS | 205/45-17 | 2,2 | Pirelli | P Zero Trofeo LS | SS | 265/35-18 | 2,6 | ||
Avon | ZZR | SS | 215/40-17 | 2,0 | Avon | ZZR | SS | 265/35-18 | 2,2 | Lotus Cup Einheitsreifen | |
Kumho | V70A | SS | 215/40-17 | ? | Kumho | V70A | SS | 265/35-18 | ? | ||
Pirelli | 210 SottoZero SII | W | 205/45-17 | 2,3 | Pirelli | 240 SottoZero SII | W | 235/40-18 | 2,6 |
Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter