Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bremsscheiben

1.197 Byte hinzugefügt, 10:42, 7. Apr. 2017
/* Allgemein */
{{Meta|keywords=Lotus, Elise, S1, Mk1, Exige, 340R, 2-Eleven, 2-11, Bremsscheiben, brake disk, brake disc,|description=Bremsscheiben für die Fahrzeuge der Lotus Elise Familie}} [[Category:Bremse]] [[Category:S1]][[Category:ExigeS1]] [[Category:340R]] 
== Allgemein ==
Verschiedene Arten von Bremsscheiben:
! Art !! Beschreibung !! Vorteile !! Nachteile
|-
| Plain || Innenbelüftete Scheiben mit glatter Oberfläche || * günstig in der Herstellung<br> * geringe Geräusche || * Tendenz zum Überhitzen bei Überlastung Belastung (z.B. Rennstrecke)<br/> * Gefahr des Verglasens der Beläge<br> * lange Zeit bis nasse Scheiben greifen
|-
| Cross-Drilled || Innenbelüftete Scheiben mit Querbohrungen in der Oberfläche || * höhere Belastbarkeit (z.B. Rennstrecke)<br/> * geringe Gefahr des Verglasens der Beläge<br/> * kürzere Zeit bis nasse Scheiben greifen || * häufig Geräusche beim Bremsen<br/> * Gefahr der Rißbildung Rissbildung an den Löchern
|-
| Drilled || Innenbelüftete Scheiben mit Versenkungen in der Oberfläche, die aber nicht als Loch komplett druch durch die Bremsscheibe gehen || * keine Gefahr der Rißbildung mehr, sonst Rissbildung wie Cross-bei Drilled, aber etwas geringere Leistungsfähigkeit <br/>* je nach Anordnung Verhinderung des Verglasens der Beläge || * Effekt eher optische Natur (nur geringe Kühlwirkung). Nur geringe Vorteile gegenüber Plain-Scheiben.
|-
| Grooved || Innenbelüftete Scheiben mit Rillen in der Oberfläche || * keine Gefahr des Verglasens der Beläge<br> * kürzere Zeit bis nasse Scheiben greifen<br> * höhere Lesitungsfähigkeit Leistungsfähigkeit als Plain-Scheiben, aber geringer als Cross-Drilled || * leichte Geräusche beim starken Bremsen
|-
| Alu-Topf || die Bremsscheibe besteht aus zwei verschraubten Teilen - einem Stahl-Reibring außen und einem Alu-Top innen. || * geringere Masse<br> * nur der Reibring muss bei Verschleiß ersetzt werden || &nbsp;
|}
<br/>Die Verwendung von Bremsscheiben mit größerem Durchmesser als die Originalscheiben erfordert andere Bremszangen oder die Verwendung von sogenannten Spacern, also Distanzscheiben um die Bremszangen entsprechend weiter außen montieren zu können.<br/><br/>Die Dicke neuer Bremsscheiben bei der S1 ist 26,0 mm. Spätestens mit einer Dicke von 24,9 mm müssen sie gewechselt werden.<br/>Der von Lotus erlaubte Schlag (Abweichung vom Rundlauf ist) 0,03 mm.<br/><br/> == Elise S1, 340R und Exige S1 ==
=== Standard-Durchmesser (282 mm) ===
{| class="wikitable"
! Marke !! Bezeichnung !! Art !! Einsatz !! Zange Vorne !! Zange Hinten !! TÜV !! Anmerkung
|-
| Lotus (Lanxide Corp.) || MMC || Plain || Fast Road || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || Originalteil || wurden bis VIN 3714 serienmäßig verbaut - benötigen spezielle [[Bremsbeläge]]|-| Lotus (?) || A111J0128F (Stahl) || Plain || Fast Road || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || Originalteil || wurden ab VIN 3715 serienmäßig in der Elise S1 verbaut
|-
| Lotus (?) || A111J0141F (Stahl ) || Plain Cross-Drilled || Fast Road und Track || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || Originalteil || wurden ab VIN 3715 serienmäßig in der Elise S1 111S, 135, 160, 190, 340R und Exige S1 verbaut
|-
| Lotus (?vermutlich von EBC ähnlich zu Black Dash) || LOTAC05527 (Stahl ) || Cross-Drilled Grooved || Fast Road und Track || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || Originalteil || wurden serienmäßig in der 111S, 135, 160, 190 und für Motorsport verbauthaben die Lotus A111J0141F (Stahl Cross-Drilled) ersetzt
|-
| EBC || Premium Disc || Plain || Fast Road || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || mit ABE /KBA || -
|-
| EBC || Black Dash || Grooved || Fast Road || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || mit ABE /KBA || -
|-
| EBC || High Carbon || Grooved || Fast Road || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || mit ABE /KBA || -
|-
| EBC || Turbo Groove || Grooved und Drilled || Fast Road || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || mit ABE /KBA || -
|-
| Elise Parts || Aluminium Belled Discs S1 || Grooved, Cross-Drilled mit Alu-Topf || (Fast Road) Track || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || keine Grundlage || -
! Durchmesser !! Marke !! Bezeichnung !! Art !! Einsatz !! Zange Vorne !! Zange Hinten !! TÜV !! Anmerkung
|-
| 313 mm || Komotec || Ko-Bra4 || Cross-Drilled mit Alu-Topf || Track und Race || AP Racing 4-Kolben || AP Racing 2-Kolben || nicht möglich || nur mit mind. 16"-Felge
|-
| 315 mm || AP Racing || - || Grooved mit Alu-Topf || Track und Race || AP Racing 4-Kolben || AP Racing 2-Kolben || nicht möglich || nur mit mind. 16"-Felge
|-
| 315 mm || Elise Parts || Floating Bell Brake Discs || Grooved mit Alu-Topf || Track und Race || AP Racing 4-Kolben || AP Racing 2-Kolben || keine Grundlage nicht möglich || nur mit mind. 16"-Felge
|}
2.314
Bearbeitungen