Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bremsscheiben

524 Byte hinzugefügt, 10:42, 7. Apr. 2017
/* Allgemein */
{{#seo:|title=Lotus Elise Bremsscheiben|titlemode=appendMeta|keywords=Lotus, Elise, S1, Mk1, Exige, 340R, 2-Eleven, 2-11, Bremsscheiben, brake disk, brake disc,|description=Bremsscheiben für die Fahrzeuge der Lotus EliseFamilie
}}
[[Category:Bremse]] [[Category:S1]] [[Category:ExigeS1]] [[Category:340R]]
== Allgemein ==
! Art !! Beschreibung !! Vorteile !! Nachteile
|-
| Plain || Innenbelüftete Scheiben mit glatter Oberfläche || * günstig in der Herstellung<br> * geringe Geräusche || * Tendenz zum Überhitzen bei Überlastung Belastung (z.B. Rennstrecke)<br/> * Gefahr des Verglasens der Beläge<br> * lange Zeit bis nasse Scheiben greifen
|-
| Cross-Drilled || Innenbelüftete Scheiben mit Querbohrungen in der Oberfläche || * höhere Belastbarkeit (z.B. Rennstrecke)<br/> * geringe Gefahr des Verglasens der Beläge<br/> * kürzere Zeit bis nasse Scheiben greifen || * häufig Geräusche beim Bremsen<br/> * Gefahr der Rissbildung an den Löchern
|-
| Drilled || Innenbelüftete Scheiben mit Versenkungen in der Oberfläche, die aber nicht als Loch komplett durch die Bremsscheibe gehen || * keine Gefahr der Rissbildung mehr, sonst wie Cross-bei Drilled, aber etwas geringere Leistungsfähigkeit <br/>* je nach Anordnung Verhinderung des Verglasens der Beläge || * Effekt eher optische Natur (nur geringe Kühlwirkung). Nur geringe Vorteile gegenüber Plain-Scheiben.
|-
| Grooved || Innenbelüftete Scheiben mit Rillen in der Oberfläche || * keine Gefahr des Verglasens der Beläge<br> * kürzere Zeit bis nasse Scheiben greifen<br> * höhere Leistungsfähigkeit als Plain-Scheiben, aber geringer als Cross-Drilled || * leichte Geräusche beim starken Bremsen
Der von Lotus erlaubte Schlag (Abweichung vom Rundlauf ist) 0,03 mm.<br/>
<br/>
 == Elise S1, 340R und Exige S1 ==
=== Standard-Durchmesser (282 mm) ===
{| class="wikitable"
! Marke !! Bezeichnung !! Art !! Einsatz !! Zange Vorne !! Zange Hinten !! TÜV !! Anmerkung
|-
| Lotus (Lanxide Corp.) || MMC || Plain || Fast Road || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || Originalteil || wurden bis VIN 3714 serienmäßig verbaut - benötigen spezielle [[Bremsbeläge]]|-| Lotus (?) || A111J0128F (Stahl) || Plain || Fast Road || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || Originalteil || wurden ab VIN 3715 serienmäßig in der Elise S1 verbaut
|-
| Lotus (?) || A111J0141F (Stahl ) || Plain Cross-Drilled || Fast Road und Track || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || Originalteil || wurden ab VIN 3715 serienmäßig in der Elise S1 111S, 135, 160, 190, 340R und Exige S1 verbaut
|-
| Lotus (?vermutlich von EBC ähnlich zu Black Dash) || LOTAC05527 (Stahl ) || Cross-Drilled Grooved || Fast Road und Track || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || Originalteil || wurden serienmäßig in der 111S, 135, 160, 190 und für Motorsport verbauthaben die Lotus A111J0141F (Stahl Cross-Drilled) ersetzt
|-
| EBC || Premium Disc || Plain || Fast Road || AP Racing 2-Kolben || Brembo 1-Kolben || mit ABE/KBA || -
2.314
Bearbeitungen