Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

FIN

150 Byte hinzugefügt, 15:19, 2. Aug. 2016
| 11 || Produktionsstätte || H = Hethel
|-
| 12 || Markt || A = LHD USA<br/>B = LHD Kanada<br/>C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = Südkorea<br />N = China
|-
| 13 || Serienausführung || 1 = Standard<br/>2 = Prototyp
| 5 6 || Typ || MD = Evora
|-
| 7 || Motor || T = 2GR-FE 206 kW<br/>S = 2GR-FE 257 kW<br/>V = 2GR-FE 298 kW
|-
| 8 || Rückhaltesystem || C = Dual-Airbag<br/>H = forne und hinten 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>U = forne und hinten 3-Punkt Gurt, Dual Airbag, 2 x Iosfix
| 11 || Produktionsstätte || H = Hethel
|-
| 12 || Markt || A = LHD USA<br/>B = LHD Kanada<br />C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = U.K. SVA<ref name="sva" /> RHD<br/>G = U.K. SVA<ref name="sva" /> LHD<br/>L = Südkoreaoder Prototype<br />N = China
|-
| 13 || Serienausführung || 1 = Standard<br/>2 = Prototyp
2.314
Bearbeitungen