Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Federn/Dämpfer

6 Byte hinzugefügt, 11:40, 25. Jan. 2015
{| class="wikitable"
|-
! Marke !! Bezeichnung !! Art !! Ferderrate Federrate vorne !! Ferderrate Federrate hinte !! Höhenverstellung !! Einstellmöglichkeit Dämpfer !! Einsatzzweck !! TÜV !! Anmerkung
|-
| Bilstein || Suspension upgrade for Lotus Elise S1 || ? || 42,5 N/mm || 50 N/mm || nein || keine || Straße || OEM || Ersatz von Lotus für das rote Koni
| K&W || - || ? || ? || ? || Gewinde (bis 25 mm tiefer) || 1-fach (Zug) || ? || ABE || -
|-
| Nitron || NSS || ? || 48 N/mm || 61 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/DRuckDruck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar
|-
| Nitron || NTR Fast Road || ? || 70 N/mm || 83 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Track || ? || 79 N/mm || 105 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Track || nur bei ausgewähtlen Werkstatten ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Tack Day || ? || 79 N/mm || 105 N/mm mit Helper || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Race || ? || 96 N/mm || 122 N/mm mit Helper || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Track/Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Race 2-Way || ? || 105 N/mm || 131 N/mm mit Helper || Gewinde || 2-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Race 3-Way || ? || 96 N/mm || 122 N/mm mit Helper || Gewinde || 3-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins || 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || ? || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins || 3-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 3-fach || ? || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| ATR || ? || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein ||
2.314
Bearbeitungen