Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Federn/Dämpfer

53 Byte hinzugefügt, 13:25, 15. Aug. 2014
| K&W || - || ? || ? || ? || Gewinde (bis 25 mm tiefer) || 1-fach (Zug) || ? || ABE || -
|-
| Nitron || NSS || ? || ? 48 N/mm || ? 61 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/DRuck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar
|-
| Nitron || NTR Fast Road || ? || 400 lbs70 N/inch mm || 475 lbs83 N/inch mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Track || ? || 450 lbs79 N/inch mm || 600 lbs105 N/inch mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Track || nur bei ausgewähtlen Werkstatten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Tack Day || ? || 450 lbs79 N/inch mm || 600 lbs105 N/inch mm mit Helper || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Race || ? || 550 lbs96 N/inch mm || 700 lbs122 N/inch mm mit Helper || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Track/Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Race 2-Way || ? || 600 lbs105 N/inch mm || 750 lbs131 N/inch mm mit Helper || Gewinde || 2-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Race 3-Way || ? || 550 lbs96 N/inch mm || 700 lbs122 N/inch mm mit Helper || Gewinde || 3-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins || 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || ? || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
| JRZ || 3Way || ? || ? || ? || Gewinde || 3-fach || ? || nein || Hausmarke von Hangar 111
|-
| Quantum || ? Zero || ? || ? || ? || Gewinde || keine || ? || nein |||-| Quantum || Single Adjustable || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein ||
|-
| Wilbers || C30 || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || ABE ||
555
Bearbeitungen