Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Federn/Dämpfer

244 Byte hinzugefügt, 07:49, 2. Aug. 2015
| Koni || LSS oder "Yellow" (gelb) || ? || 25/40 N/mm || 50 N/mm || Gewinde (10 mm tiefer) || keine || Straße/Track || OEM || Lotus Sport Suspension - veraltet - spezielle Halterung hinten notwendig
|-
| Wilbers || C30 || ? Einrohrdämpfer || ? 63 N/mm || ? 75 N/mm || Gewinde || 1-fach || ? || ABE Teilegutachten || Revisionierbar
|-
| Wilbers || C31 || ? Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || ? 75 N/mm || ? 80 N/mm || Gewinde || 3-fach || ? || ABE Teilegutachten || Revisionierbar
|-
| K&W || - || ? || ? || ? || Gewinde (bis 25 mm tiefer) || 1-fach (Zug) || ? || ABE || Revisionierbar
|-
| Nitron || NSS || ? Einrohrdämpfer || 48 N/mm || 61 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar
|-
| Nitron || NTR Fast Road || ? Einrohrdämpfer || 70 N/mm || 83 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Track || ? Einrohrdämpfer || 79 N/mm || 105 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Track || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Tack Day || ? Einrohrdämpfer || 79 N/mm || 105 N/mm mit Helper || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Race || ? Einrohrdämpfer || 96 N/mm || 122 N/mm mit Helper || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Track/Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Race 2-Way || ? Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || 105 N/mm || 131 N/mm mit Helper || Gewinde || 2-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Race 3-Way || ? Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || 96 N/mm || 122 N/mm mit Helper || Gewinde || 3-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins || 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
2.314
Bearbeitungen