Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kaufberatung Elise S1

105 Byte hinzugefügt, 07:06, 3. Feb. 2015
! Modell !! Motorleistung !! Leermasse<sup>1</sup> !! Produktionszeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl
|-
| Elise (M111) || 120 PS (88 kW) || 690 bis 755 kg || 06/1996 - 2000 || 8622 - 8743
|-
| Elise Trofeo || 155 PS || ? kg || 1996 - 1997 || 23
| Elise Sport 190 || 192 PS (141 kW) || 673 kg || 1997 || 342<sup>2</sup>
|-
| Elise Sport 135 || 137 PS (101 kW) || 740 kg || 10/1998 - 1999 || 1. Serie: 50 + 2. Serie: 35
|-
| Elise 111S || 146 PS (107 kW) || 770 kg || 01/1999 - 2000 || 1483 - 1489
|-
| 340R || 180 PS (133 kW) || 675 kg || 01/2000 - ?/2000 || 340
|-
| Elise Sport 160 || 160/147 PS (118/108 kW) || 715 kg || 02/2000 - 2001 || 1. Serie mit 160 PS: 50 + 2. Serie mit 147 PS: 261 - 287
|-
| Motorsport Elise || 192 PS (141 kW) || 700 kg || 2000 || 36
|-
| Exige || 180 PS (133 kW) || 785 kg || 06/2000 - 2002 || 604
|}
1) Leermasse laut Lotus<br />
| 50th Anniversary || Elise || Anfang 1999 || 50 oder 51 || Grün metallic (B37 Anniversary Green), Felgen Gold || Grün/Beige
|-
| Heritage (auch JPS genannt) || Elise oder 111S || ab Juli 07/1999 || 100 nur LHD || JPS (Schwarz mit goldenen Gittern und Felgen) || mit goldenem Alcantara
|-
| 79 || Elise oder 111S || ab Juli 07/1999 || 22 nur RHD || JPS (Schwarz mit goldenen Gittern und Felgen) || mit goldenem Alcantara
|-
| 49 || Elise oder 111S || ab Oktober 10/1999 || ? || Gold Leaf (Rot/Gold/Weiß) oder Gelb/Gold/Weiß || mit rotem Alcantara
|-
| Millenium Special Edition || Elise oder 111S || ab Oktober 10/1999 || ? || Atlantic Blau Perleffekt || mit blauem Alcantara
|}
* 09/1997: Änderungen an Chassis und Kühlsystem für die optionale [[Klimaanlage]]
* 10/1997: geänderter Kabelbaum und Sicherungskasten
* 12/1997: Wasserabweiser-Bleche für die Bremsscheiben
* 05/1998: neue Befestigungsholm für das Soft-Top
* 06/1998: Stahlbremsscheiben statt [[MMC]]-Bremsscheiben
* 09/1998: in die Heckclam integrierter Kofferraum (statt Stoffsack und doppelter Kofferraumklappe)
* 0212/1998: neue hintere Spurstangen* 01/1999: geänderter Heckscheibenrahmen
* 11/1999: hinterer Radträger aus Schmiedestahl statt Alu (Grund: geringere Produktionskosten - Stahl pro Seite 0,5 kg schwerer)
Entscheidend sind die Änderungen der Bremse und des Kofferraums 1998. Die vorher gebauten Elisen werden häufig als "MMC-Elisen" bezeichnet. Ihr größter Vorteil ist ein geringeres Gewicht. Praktischer im Gebrauch ist der integrierte Kofferraum und die [[MMC]]-Bremsen sind bei Nässe umstritten und nicht für die Rennstrecke geeignet.
2.314
Bearbeitungen