Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kaufberatung Elise S2

200 Byte hinzugefügt, 10:48, 30. Jan. 2015
! Modell !! Motor !! Motorleistung !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl
|-
| 111R || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 2004 - 2007 || 7972 inkl. Federal
|-
| Elise S || 1,8 l 1ZZ-FE I4 [[VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 2006 - 2010 || ?
|-
| Elise R || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 2007 - 2010 || ?
|-
| Elise SC || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 2008 - 2010 || ?
|-
| Elise (Facelift) || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 2010 - 2011 || ?
|-
| Elise R (Facelift) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 2010 - 2011 || ?
|-
| Elise SC (Facelift) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 2010 - 2011 || ?
|-
| Elise (zweites Facelift) || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 2011 - in Produktion || ?
|-
| Elise CR || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 2011 - in Produktion || ?
|-
| Elise S (Facelift) || 1,8 l 2ZR-FE I4 [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 2011 - in Produktion || ?
|-
| Elise S CR || 1,8 l 2ZR-FE I4 [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 2011 - in Produktion || ?
|}
2.314
Bearbeitungen