Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kaufberatung Elise S2

41 Byte hinzugefügt, 07:24, 3. Feb. 2015
! Modell !! Motorleistung !! Leermasse<sup>1</sup> !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl !! Anmerkung
|-
| Elise (S2) || 122 PS (90 kW) || 750 kg || 11/2000 - 2005 || 4535 || bis März 2002 mit "langem" (Schwalbenschwanz-) Soft-Top
|-
| Sport 190 || 192 PS (141 kW) || 710 kg || 2002 || - || ursprünglich nicht straßenzugelassen
|-
| 111 || 158 PS (116 kW) || 780 kg || 05/2002 - ?/2002 || - || Short Soft-Top und 6-Speichen-Felgen
|-
| 111S || 158 PS (116 kW) || 780 kg || 2000 05/2002 - 2005 || 1995 || Short Soft-Top und 8-Speichen-Felgen
|-
| 135R || 136 PS (100 kW) || 750 kg || 05/2003 - ?/2003 || - || nur RHD
|}
1) Leermasse laut Lotus - Mindestmasse, gegebenfalls kommt noch Sonderausstattung dazu<br />
| 99T || 111S || 2003 || ? || Gelb (Saffron Yellow), spezielle schwarze 8-Speichen-Felgen || mit schwarzem Alcantara ||
|-
| Lotus Sport 111 || 111S || 05/2003 - 2004 || ca. 150 || Silver Mica oder Blue Mica oder Starlight Black oder Ardent Red; O.Z. 16-Speichen-Felgen || mit schwarzem Alcantara || nur Australien, Hong Kong, Japan, Singapur
|-
| 23 || 111S || 2003 || ? || Weiß (Old English White) mit zwei grünen Streifen || ? ||
! Modell !! Motor !! Motorleistung !! Leermasse<sup>1</sup> !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl
|-
| 111R || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 03/2004 - 2007 || 7972 inkl. Federal(ab 05/2004)
|-
| Exige (S2) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 875 kg || 03/2004 - 2006 || 1937
|-
| Elise Exige S || 1,8 l 1ZZ2ZZ-FE GE I4 [[VVTVVTL-i]] mit Kompressor || 136 220 PS (100 162 kW) bis<br /> 261 PS (192 kW) || 860 935 kg || 02/2006 - 2010 20011 || ?
|-
| Exige Elise S || 1,8 l 2ZZ1ZZ-GE FE I4 [[VVTLVVT-i]] mit Kompressor || 220 136 PS (162 kW) bis<br /> 261 PS (192 100 kW) || 935 860 kg || 06/2006 - 20011 2010 || ?
|-
| Elise R || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 2007 - 2010 || ?
|-
| 2-11 || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]]<br />1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 190 PS (114 kW)<br />255 PS (188 kW) || 735 kg<br />670 kg || 05/2007 - 2011 || ?
|-
| Elise SC || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 870 kg || 02/2008 - 2010 || ?
|-
| Elise (Facelift) || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 876 kg || 03/2010 - 2011 || ?
|-
| Elise R (Facelift) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 03/2010 - 2011 || ?
|-
| Elise SC (Facelift) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 870 kg || 03/2010 - 2011 || ?
|-
| Elise (zweites Facelift) || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 876 kg || seit 02/2011 - in Produktion || ?
|-
| Elise CR || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 857 kg || seit 02/2011 - in Produktion || ?
|-
| Elise S (Facelift) || 1,8 l 2ZR-FE I4 [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 924 kg || seit 02/2011 - in Produktion || ?
|-
| Elise S CR || 1,8 l 2ZR-FE I4 [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 905 kg || seit 02/2011 - in Produktion || ?
|-
| Exige V6 || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1110 kg || 2012 - in Produktion || ?
2.314
Bearbeitungen