Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kaufberatung Elise S2

190 Byte hinzugefügt, 18:24, 5. Feb. 2015
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" | Modell !! Motor !! Motorleistung !! Leermasse<sup>1</sup> !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl
|-
| &nbsp; || 111R || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 03/2004 - 2007 || 7972 inkl. Federal (ab 05/2004)
|-
| &nbsp; || Exige (S2) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 875 kg || 03/2004 - 2006 || 1937
|-
| &nbsp; || Exige S || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) bis<br /> 261 PS (192 kW) || 935 kg || 02/2006 - 2011 || ?
|-
| &nbsp; || Elise S || 1,8 l 1ZZ-FE I4 [[VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 860 kg || 06/2006 - 2010 || ?
|-
| &nbsp; || Elise R || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 2007 - 2010 || ?
|-
| &nbsp; || 2-Eleven || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]]<br />1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 190 PS (114 kW)<br />255 PS (188 kW) || 735 kg<br />670 kg || 05/2007 - 2011 || ?
|-
| &nbsp; || Elise SC || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 870 kg || 02/2008 - 2010 || ?
|-
| &nbsp; || Elise (Facelift) || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 876 kg || 03/2010 - 2011 || ?
|-
| [[Datei:111R FL.jpg|100px]] || Elise R (Facelift) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 03/2010 - 2011 || ?ca. 80
|-
| &nbsp; || Elise SC (Facelift) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 870 kg || 03/2010 - 2011 || ?
|-
| &nbsp; || Elise (zweites Facelift) || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 876 kg || seit 02/2011 || ?
|-
| &nbsp; || Elise CR || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 857 kg || seit 02/2011 || ?
|-
| &nbsp; || Elise S (Facelift) || 1,8 l 2ZR-FE I4 [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 924 kg || seit 02/2011 || ?
|-
| &nbsp; || Elise S CR || 1,8 l 2ZR-FE I4 [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 905 kg || seit 02/2011 || ?
|-
| &nbsp; || Exige V6 || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1110 kg || 2012 - in Produktion || ?
|}
1) Leermasse laut Lotus - Mindestmasse, gegebenfalls kommt noch Sonderausstattung dazu<br />
2.314
Bearbeitungen