Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kaufberatung Elise S2

74 Byte hinzugefügt, 10:06, 7. Feb. 2015
! Modell !! Motorleistung !! Leermasse<sup>1</sup> !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl<sup>2</sup> !! Anmerkung
|-
| Elise (S2) || 122 PS (90 kW) || 750 kg || 11/2000 - 2005 || 4535 <sup>2</sup> || bis März 2002 mit "langem" (Schwalbenschwanz-) Soft-Top
|-
| Elise S2 Sport 190 || 192 PS (141 kW) || 710 kg || 01/2002 - ?/2002 || siehe <sup>2</sup> || ursprünglich nicht straßenzugelassen
|-
| Elise S2 Sport 135 || 136 PS (100 kW) || 750 kg || 01/2002 - ?/2002 || 150? || 135 PS Tuning war auch als Nachrüstsatz für die Elise (S2)
|-
| Elise 111 || 158 PS (116 kW) || 780 kg || 05/2002 - ?/2002 || siehe <sup>2</sup> || Short Soft-Top und 6-Speichen-Felgen
|-
| Elise S2 111S || 158 PS (116 kW) || 780 kg || 05/2002 - 2005 || 1995 || Short Soft-Top und 8-Speichen-Felgen
|-
| Lotus Sport Elise 135R || 136 PS (100 kW) || 756 kg || 05/2003 - ?/2003 || 50? silber, 50? blau || nur RHD, Silver Mica oder Blue Mica
|}
1) Leermasse laut Lotus - Mindestmasse, gegebenfalls kommt noch Sonderausstattung dazu<br />
! Sondermodell !! Grundmodell !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! Stückzahl !! Wagenfarbe !! Farbe Innenraum !! Anmerkung
|-
| 72 || Elise (S2) || 2002 || ? || JPS (Schwarz mit goldenen Gittern und Felgen) || mit goldenem Alcantara || auch mit 135 upgrade
|-
| 25 || Elise (S2) || 2002 || ? || Grün (Lotus Racing Green) mit zwei metallic gelben Streifen, spezielle schwarze 6-Speichen-Felgen || rotes Leder ||
|-
| 49 || Elise (S2) || 2002 || 100 || Gold Leaf (Rot/Gold/Weiß) || mit rotem Alcantara ||
|-
| 99T || Elise S2 111S || 2003 || ? || Gelb (Saffron Yellow), spezielle schwarze 8-Speichen-Felgen || mit schwarzem Alcantara ||
|-
| Lotus Sport 111 || Elise S2 111S || 05/2003 - 2004 || ca. 150 || Silver Mica oder Blue Mica oder Starlight Black oder Ardent Red; O.Z. 16-Speichen-Felgen || mit schwarzem Alcantara || nur Australien, Hong Kong, Japan, Singapur
|-
| 23 || Elise S2 111S || 2003 || ? || Weiß (Old English White) mit zwei grünen Streifen || ? ||
|}
! colspan="2" | Modell !! Motor !! Motorleistung !! Leermasse<sup>1</sup> !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl
|-
| [[Datei:111R.jpg|100px]] || Elise 111R || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 03/2004 - 2007 || 7972 inkl. Federal (ab 05/2004)
|-
| &nbsp; || Exige (S2) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 875 kg || 03/2004 - 2006 || 1937
|-
| &nbsp; || Exige S || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) bis<br /> 261 PS (192 kW) || 935 kg || 02/2006 - 2011 || ?
2.314
Bearbeitungen