Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kaufberatung Elise S2

555 Byte hinzugefügt, 20:22, 1. Feb. 2015
{| class="wikitable"
|-
! Modell !! Motorleistung !! Leermasse<sup>1</sup> !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl !! Anmerkung
|-
| Elise (S2) || 122 PS (90 kW) || 750 kg || 2000 - 2005 || 4535 ||
|-
| Sport 190 || 192 PS (141 kW) || 710 kg || 2002 || - || ursprünglich nicht straßenzugelassen
|-
| 111 || 158 PS (116 kW) || 780 kg || 2002 || - || Longtail Soft-Top und 6-Speichen-Felgen
|-
| 111S || 158 PS (116 kW) || 780 kg || 2000 - 2005 || 1995 || Short Soft-Top und 8-Speichen-Felgen
|-
| 135R || 136 (100 kW) || 750 kg || 2003 || - || nur RHD
|}
1) Leermasse laut Lotus - Mindestmasse, gegebenfalls kommt noch Sonderausstattung dazu<br />
In den Produktionszahlen der Elise (S2) enthalten sind neben der 135R und Sport 190 die Sondermodelle (72, 25, 49 und 23), die als Unterschied nur spezielle Lackierungen, Felgenfarben und Innenausstattung haben.<br />
'''Nachteile der S2 mit Rover gegenüber der S1:'''<br />
- Alle Vorteile der der S1 (siehe [[Kaufberatung Elise S1]]) fehlen<br />
- etwas minimal schlechtere Gewichtsverteilung<br />
<br />
{| class="wikitable"
|-
! Modell !! Motor !! Motorleistung !! Leermasse<sup>1</sup> !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl
|-
| 111R || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 2004 - 2007 || 7972 inkl. Federal
|-
| Exige (S2) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 875 kg || 2004 - 2006 || 1937
|-
| Elise S || 1,8 l 1ZZ-FE I4 [[VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 860 kg || 2006 - 2010 || ?
|-
| Exige S || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) bis <br /> 261 PS (192 kW) || 935 kg || 2006 - 20011 || ?
|-
| Elise R || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 2007 - 2010 || ?
|-
| 2-11 || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 255 PS (188 kW) || 745 kg || 2007 - 2011 || ?
|-
| Elise SC || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 870 kg || 2008 - 2010 || ?
|-
| Elise (Facelift) || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 876 kg || 2010 - 2011 || ?
|-
| Elise R (Facelift) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] || 192 PS (141 kW) || 860 kg || 2010 - 2011 || ?
|-
| Elise SC (Facelift) || 1,8 l 2ZZ-GE I4 [[VVTL-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 870 kg || 2010 - 2011 || ?
|-
| Elise (zweites Facelift) || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 876 kg || 2011 - in Produktion || ?
|-
| Elise CR || 1,6 l 1ZR-FAE I4 [[Dual VVT-i]] || 136 PS (100 kW) || 857 kg || 2011 - in Produktion || ?
|-
| Elise S (Facelift) || 1,8 l 2ZR-FE I4 [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 924 kg || 2011 - in Produktion || ?
|-
| Elise S CR || 1,8 l 2ZR-FE I4 [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 220 PS (162 kW) || 905 kg || 2011 - in Produktion || ?|-| Exige V6 || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1110 kg || 2012 - in Produktion || ?
|}
1) Leermasse laut Lotus - Mindestmasse, gegebenfalls kommt noch Sonderausstattung dazu<br />
2.314
Bearbeitungen