Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kaufberatung Exige V6

248 Byte hinzugefügt, 10:01, 14. Mär. 2015
|-
| Exige S V6 || 4,0 s || || 274 km/h
|-
| Exige S V6 Roadster || 4,0 s || || 233 km/h (abgeregelt)
|-
| Exige S V6 Cup || 3,8 s || || 275 km/h
|-
| Exige S V6 Cup R || || ||
|-
| Exige S V6 Roadster || 4,0 s || || 233 km/h (abgeregelt)
|}
|-
! colspan="2" |Modell !! Motor !! Motorleistung !! Leermasse<sup>1</sup> !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! produzierte Stückzahl
|-
| [[Datei:Exige_R-GT.jpg|100px]] || Exige R-GT || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 306 PS (225 kW) || 1200 kg || 09/2011 || ?
|-
| [[Datei:Exige S V8.jpg|100px]] || Exige S V6 || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1176 kg || 2012 - in Produktion || ...
|-
| [[Datei:Exige_S_RoadsterLotus_Exige_V6_Cup.jpg|100px]] || Exige S Roadster V6 Cup || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1166 1110 kg || 801/2013 - in Produktion || ...
|-
| [[Datei:Lotus_Exige_V6_CupExige_V6_Cup_R.jpg|100px]] || Exige S V6 Cup R (Lotus Racing Exige Cup)<sup>2</sup> || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 366 PS (258 269 kW) || 1110 1040 kg || 2012 01/2013 - in Produktion || ...
|-
| [[Datei:Exige_V6_Cup_RExige_S_Roadster.jpg|100px]] || Exige V6 Cup R S Roadster || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 366 350 PS (269 258 kW) || 1040 1166 kg || 2012 08/2013 - in Produktion || ...
|}
1) Leermasse laut Lotus - Mindestmasse, gegebenfalls kommt noch Sonderausstattung dazu<br />
2) Rennfahrzeug ohne Straßenzulassung<br />
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" |Sondermodell !! Grundmodell !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! Stückzahl !! Wagenfarbe !! Farbe Innenraum !! Anmerkung
|-
| [[Datei:Exige_R-GT.jpg|100px]] || Exige R-GT || Exige S V6 || 2011 || ... || || ||
|-
| [[Datei:Exige_LF1.jpg|100px]] || Exige LF1 || Exige S V6 || 2014 || 81 || Schwars mit Gold und Rot || ||
|}
 
Änderungen während der Produktionszeit:
* 01/2015 Exige S V6 und Exige Roadster auch als Automatic
2.314
Bearbeitungen