Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kaufberatung Exige V6

177 Byte hinzugefügt, 14:19, 9. Dez. 2015
| Exige S V6 Cup || 3,8 s || || 275 km/h
|-
| Exige S V6 Cup R || 3,7 s || || 274 km/h
|-
| Exige S V6 Roadster || 4,0 s || || 233 km/h (abgeregelt)
|-
| Exige Sport 350 || 3,9 s || || 274 km/h
|}
| [[Datei:Exige_R-GT.jpg|100px]] || Exige R-GT || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 306 PS (225 kW) || 1200 kg || 09/2011 || ?
|-
| [[Datei:Exige S V8.jpg|100px]] || Exige S V6 || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1176 kg || 2012 - in Produktion 2016 || ...
|-
| [[Datei:Lotus_Exige_V6_Cup.jpg|100px]] || Exige S V6 Cup || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1110 kg || 01/2013 - in Produktion 2016 || ...
|-
| [[Datei:Exige_V6_Cup_R.jpg|100px]] || Exige V6 Cup R (Lotus Racing Exige Cup)<sup>2</sup> || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 366 PS (269 kW) || 1040 kg || 01/2013 - in Produktion || ...
|-
| || Exige 360 Cup || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 360 PS (265 kW) || 1130 kg || ?/2015 - in Produktion || ...
|-
| || Exige Sport 350 || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1125 kg || 2/2016 - in Produktion || ...
|}
1) Leermasse laut Lotus - Mindestmasse, gegebenfalls kommt noch Sonderausstattung dazu<br />
2.314
Bearbeitungen