Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kaufberatung Exige V6

961 Byte hinzugefügt, 08:41, 14. Apr. 2019
/* Varianten */
Der [[Die Elise Familie|Artikel 'die Elise-Familie']] gibt einen Überblick zu den verschiedenen Lotus Fahrzeugen der Elise-Familie.
[[Datei:Exige S V8.jpg|right|thumb|300px|Lotus EXige Exige S V6|alt=Bild eines Lotus Exige V6]]
== Fahrleistungen ==
| Exige S V6 Cup || 3,8 s || || 275 km/h
|-
| Exige S V6 Cup R || 3,7 s || || 274 km/h
|-
| Exige S V6 Roadster || 4,0 s || || 233 km/h (abgeregelt)
|-
| Exige Sport 350 || 3,9 s || || 274 km/h
|-
| Exige Cup 360 || 4,0 s || || 274 km/h
|-
| Exige Sport 380 || 3,7 s || || 286 km/h
|}
| [[Datei:Exige_R-GT.jpg|100px]] || Exige R-GT || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 306 PS (225 kW) || 1200 kg || 09/2011 || ?
|-
| [[Datei:Exige S V8.jpg|100px]] || Exige S V6 || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1176 kg || 2012 - in Produktion 2016 || ...?
|-
| [[Datei:Lotus_Exige_V6_Cup.jpg|100px]] || Exige S V6 Cup || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1110 kg || 01/2013 - in Produktion 2016 || ...?
|-
| [[Datei:Exige_V6_Cup_R.jpg|100px]] || Exige V6 Cup R (Lotus Racing Exige Cup)<sup>2</sup> || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 366 PS (269 kW) || 1040 kg || 01/2013 - in Produktion ?? || ...
|-
| [[Datei:Exige_S_Roadster.jpg|100px]] || Exige S Roadster || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1166 kg || 08/2013 - 01/2016 || ...|-| || Exige S Club Racer || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1161 kg || ?/2015 - ?/2016 || ?|-| || Exige 360 Cup || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 360 PS (265 kW) || 1130 kg || ?/2015 - ?/2016 || ?|-| || Exige Sport 350 (Coupe oder Roadster) || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 350 PS (258 kW) || 1125 kg || 2/2016 - in Produktion || ...|-| || Exige Sport 380 (Coupe oder Roadster) || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 380 PS (279 kW) || 1110 kg || ?/2017 - 2019 || ...|-| || Exige Sport 410 (Coupe oder Roadster) || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 416 PS (305 kW) || 1110 kg || 2019 - in Produktion || ...|-| || Exige Cup 430 || 3,5 l 2GR-FZE [[Dual VVT-i]] mit Kompressor || 436 PS (321 kW) || 1056 kg || ?/2017 - in Produktion || ?
|}
1) Leermasse laut Lotus - Mindestmasse, gegebenfalls gegebenenfalls kommt noch Sonderausstattung dazu<br />
2) Rennfahrzeug ohne Straßenzulassung<br />
! colspan="2" |Sondermodell !! Grundmodell !! Produktions-<br />zeitraum ↓ !! Stückzahl !! Wagenfarbe !! Farbe Innenraum !! Anmerkung
|-
| [[Datei:Exige_LF1.jpg|100px]] || Exige LF1 || Exige S V6 || 2014 || 81 || Schwars Schwarz mit Gold und Rot || ||
|}
Änderungen während der Produktionszeit:
* 01/2015 Exige S V6 und Exige Roadster auch als Automatic
 
== Unterhaltskosten ==
2.314
Bearbeitungen