Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Nockenwellen

20 Byte entfernt, 12:58, 25. Jan. 2015
| BP285M || Ultimate Road || 2800 - 7800 || 20 PS || 276 ° || 276 ° || 11,18 mm || 11,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| BP300H || Sprint / Hillclimb || 2800 - 7500 || > 20 PS || 288 ° || 288 ° || 11,3 mm || 11,3 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|-
| BP300M || Sprint / Hillclimb || 3200 - 8000 || > 20 PS || 280 ° || 280 ° || 11,23 mm || 11,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|-
| BP320M || Race / Sprint || 4500 - 8500 || > 20 PS || 290 ° || 280 ° || 11,68 mm || 11,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|}
====Newman====
| Phase 3 || Ultimate Road || 3000 - 7000 || 15 - 20 PS || 268 ° || 268 ° || 10,41 mm || 10,41 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| Phase 4 || Sprint / Hillclimb || 3500 - 8000 || 20 PS || 276 ° || 276 ° || 10,46 mm || 10,46 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| Phase 5 || Sprint / Hillclimb || 5000 - 8500 || > 20 PS || 290 ° || 290 ° || 11,8 mm || 11,8 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|-
| Phase 5 || Race / Sprint || 5000 - 8500 || > 20 PS || 310 ° || 310 ° || 12,18 mm || 12,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|}
====Kent Cams====
| LE1813 || Ultimate Road || 3000 - 7500 || 15 - 20 PS || 276 ° || 276 ° || 11,05 mm || 11,05 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| LE1814 || Sprint / Hillclimb || 3500 - 8000 || >20 PS || 290 ° || 290 ° || 11,27 mm || 11,02 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| LE1816 || Race / Sprint || 4000 - 8500 || > 20 PS || 300 ° || 300 ° || 11,43 mm || 11,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|}
====Cat Cams====
| 5801411 || Ultimate Road || 2800 - 7800 || 20 PS || 278 ° || 273 ° || 11,5 mm || 11,05 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| 5801412 || Sprint / Hillclimb || 3200 - 8000 || > 20 PS || 287 ° || 278 ° || 12,0 mm || 11,5 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|-
| 5801413 || Race / Sprint || 4500 - 8500 || > 20 PS || 295 ° || 287 ° || 12,5 mm || 12,0 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|}
===145 PS mit VVC===
2.314
Bearbeitungen