Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Nockenwellen

6.268 Byte hinzugefügt, 11:19, 22. Jul. 2016
[[Category:Motor]] [[Category:S1]] [[Category:S2R]]
== Rover K Nockenwellen ===== 120 PS 1,8 l ohne VVC (120 PS) ===
====Rover====
{| class="wikitable"
! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass
|-
| LGC106010/LGC106960 || Serie || 2000 - 6000 || 0 PS || 244 ° 244° || 244 ° 244° || 8,8 mm || 8,8 mm || keine
|-
| 2x LGC10234 (VVC Auslasswelle) || ähnlich MG TF 135 || 2000 - 6500 || 8 - 10 PS || 252 ° 252° || 252 ° 252° || 9,2 mm || 9,2 mm || Bohrung für Verteilerfinger muss nachgearbeitet werden, [[verstellbare Nockenwellenräder]]
|-
| LGC105990/LGC106000<br />LGC000280 || Rover K 1,4 l u. 1,6 l<br />MG TF 135 || 2000 - 6500 || 10 - 12 PS || 252 ° 252° || 252 ° 252° || 9,5 mm oder 9,65 mm || 9,5 mm oder 9,65 mm || keine - evtl. verstärkte Federn (z. B. LGL500050 oder LGL000040) und [[verstellbare Nockenwellenräder]] empfehlenswert
|}
====Lotus====
|-
| Lotus 135 Upgrade Kit (vermutlich identisch zu PTP R140) || Fast Road || ? || ? || ? || ? || ?|| ? || keine
|-
| Lotus 160 A111E6397S/A111E6396S || || ? || ? || ? || ? || ?|| ? ||
|}
====PTP====
! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass
|-
| R140 || Mild Road || 2000 - 6500 || 10 - 12 PS || 252 ° 252° || 252 ° 252° || 9,45 mm || 9,45 mm || keine - [[verstellbare Nockenwellenräder]] empfehlenswert
|}
====Piper====
! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass
|-
| BP255H || Mild Road || 2000 - 6000 || 5 - 10 PS || 248 ° 248° || 248 ° 248° || 8,84 mm || 8,84 mm || keine
|-
| BP270H (629) || Fast Road || 2000 - 7000 || 10 - 15 PS || 260 ° 260° || 260 ° 260° || 9,65 mm || 9,65 mm || keine - verstärkte Federn (z. B. LGL500050 oder LGL000040) und [[verstellbare Nockenwellenräder]] empfehlenswert
|-
| BP270M BP270H (623) || Fast Road || 2000 - 7000 || 10 - 15 PS || 264 ° 268° || 264 ° 268° || 9,6 32 mm || 9,65mm 32 mm || Tassenstößel keine - verstärkte Federn (z. B. LGL500050 oder LGL000040) und [[verstellbare Nockenwellenräder]] empfehlenswert- Auf der Piper Website nicht mehr geführt, aber angeblich noch bestellbar
|-
| BP285H 633 || Ultimate Fast Road || 2500 2000 - 7500 7000 || 20 15 PS || 274 ° 264° || 274 ° 264° || 1110,0 00 mm || 1110,0 00 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, - [[verstellbare Nockenwellenräder]] empfehlenswert - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswertSonderanfertigung - auf der Piper Website nicht geführt
|-
| BP285M BP270M || Ultimate Fast Road || 2800 2000 - 7800 7000 || 20 15 PS || 276 ° 264° || 276 ° 264° || 119,18 6 mm || 119,18 mm 65mm || Tassenstößel, - verstärkte Federn, (z. B. LGL500050 oder LGL000040) und [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| BP300H BP285H || Sprint/Hillclimb Ultimate Road || 2800 2500 - 7500 || > 20 PS || 288 ° 274° || 288 ° 274° || 11,3 0 mm || 11,3 0 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugungempfehlenswert
|-
| BP300M BP285M || Sprint/Hillclimb Ultimate Road || 3200 2800 - 8000 7800 || > 20 PS || 280 ° 276° || 280 ° 276° || 11,23 18 mm || 11,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugungempfehlenswert
|-
| BP300H || Sprint/Hillclimb || 2800 - 7500 || > 20 PS || 288° || 288° || 11,3 mm || 11,3 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung|-| BP300M || Sprint/Hillclimb || 3200 - 8000 || > 20 PS || 280° || 280° || 11,23 mm || 11,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung|-| BP320M || Race/Sprint || 4500 - 8500 || > 20 PS || 290 ° 290° || 280 ° 280° || 11,68 mm || 11,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|}
====Newman====
! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass
|-
| Phase 1 || Mild Road || 2000 - 6000 || 5 - 10 PS || 252 ° 252° || 252 ° 252° || 10,15 mm || 10,15 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn
|-
| Phase 2 || Fast Road || 2000 - 7000 || 10 - 15 PS || 260 ° 260° || 260 ° 260° || 10,15 mm || 10,15 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn - [[verstellbare Nockenwellenräder]] empfehlenswert
|-
| Phase 3 || Ultimate Road || 3000 - 7000 || 15 - 20 PS || 268 ° 268° || 268 ° 268° || 10,41 mm || 10,41 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| Phase 4 || Sprint/Hillclimb || 3500 - 8000 || 20 PS || 276 ° 276° || 276 ° 276° || 10,46 mm || 10,46 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| Phase 5 || Sprint/Hillclimb || 5000 - 8500 || > 20 PS || 290 ° 290° || 290 ° 290° || 11,8 mm || 11,8 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|-
| Phase 5 || Race/Sprint || 5000 - 8500 || > 20 PS || 310 ° 310° || 310 ° 310° || 12,18 mm || 12,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|}
====Kent Cams====
! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass
|-
| LE1812 LE1811 || Fast Road || 2000 - 6000 || 10 8 - 15 12 PS || 260 ° 258° || 260 ° 258° || 10,95 79 mm || 10,94 79 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn - [[verstellbare Nockenwellenräder]] empfehlenswert
|-
| LE1813 LE1812 || Ultimate Fast Road || 3000 2000 - 7500 6000 || 15 10 - 20 15 PS || 276 ° 260° || 276 ° 260° || 1110,05 95 mm || 1110,05 94 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, - [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| LE1814 LE1813 || Sprint/Hillclimb Ultimate Road || 3500 3000 - 8000 7500 || >15 - 20 PS || 290 ° 276° || 290 ° 276° || 11,27 05 mm || 11,02 05 mm || Tassenstößelverbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| LE1815 || Sprint/Hillclimb || 3500 - 8000 || >20 PS || 290° || 290° || 11,27 mm || 11,02 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert|-| LE1816 || Race/Sprint || 4000 - 8500 || > 20 PS || 300 ° 300° || 300 ° 300° || 11,43 mm || 11,18 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|}
 
====Cat Cams====
{| class="wikitable"
! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass
|-
| 5800415 || Mild Road || 2000 - 6000 || 10 PS || 247 ° 247° || 247 ° 247° || 9,4 mm || 9,4 mm || keine
|-
| 5800411 || Mild Road || 2000 - 6000 || 10 PS || 257 ° 257° || 257 ° 257° || 8,9 mm || 8,9 mm || keine
|-
| 5800416 || Fast Road || 2000 - 7000 || 10 - 15 PS || 261 ° 261° || 261 ° 261° || 9,85 mm || 9,85 mm || keine - verstärkte Federn und [[verstellbare Nockenwellenräder]] empfehlenswert
|-
| 5800417 || Fast Road || 2000 - 7000 || 15 PS || 264 ° 264° || 261 ° 261° || 10,5 mm || 9,95 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU empfehlenswert
|-
| 5800418 || Ultimate Road || 2500 - 7500 || 20 PS || 275 ° 275° || 264 ° 264° || 11,5 mm || 10,5 mm || verbesserte Hydrostößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| 5801411 || Ultimate Road || 2800 - 7800 || 20 PS || 278 ° 278° || 273 ° 273° || 11,5 mm || 11,05 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]] - Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung empfehlenswert
|-
| 5801412 || Sprint/Hillclimb || 3200 - 8000 || > 20 PS || 287 ° 287° || 278 ° 278° || 12,0 mm || 11,5 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung|-| 5801413 || Race/Sprint || 4500 - 8500 || > 20 PS || 295° || 287° || 12,5 mm || 12,0 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung|} ====QED===={| class="wikitable"|-! rowspan="2" | Bezeichnung !! rowspan="2" | Anwendung !! rowspan="2" | Leistungs-<br>band !! rowspan="2" | Leistungs-<br/>zuwachs !! colspan="2" | Öffnungswinkel !! colspan="2" | Hub !! rowspan="2" | notwendige Modifikationen|-! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass|-| Q375HK || Fast Road || 2000 - 7000 || ? || ? || ? || 9,52 mm || 9,52 mm || |-| Q425HK || Ultimate Road || ? || ? || ? || ? || 10,79 mm || 10,79 mm || |-| Q425MK/Q395MK || Rally || ? || ? || ? || ? || 10,79 mm || 10,03 mm || feste Tassenstößel|-| Q455MK/Q425MK || Race || ? || ? || ? || ? || 11,56 mm || 10,79 mm || feste Tassenstößel|} ===1,8 l mit VVC (145 PS und 160 PS)===Original Einlassnockenwellen als Ersatzteil nur zusammen mit der [[VVC]]-Mechanik erhältlich. Hier werden nur sogenannte Blanking-Nockenwellen aufggeführt, bei denen die VVC-Mechanikmausgebaut und eine durchgehende Nockenwelle verwendet wird (Ausnahme Mike Satur).<br />Wenn man die VVC-Mechnaik beibehält, kann man nur die Auslassnockewelle tauschen, da es keine Tauschnockenwellen für die VVC-Mechanik gibt. Ohne VVC-Mechanik können als Auslassnockewellen die Selben wie für den Zylinderkopf ohne VVC verwendet werden. Wird die VVC-Mechanik beibehalten, braucht man spezielle Wellen mit Gewinde und Passstift. ====Rover===={| class="wikitable"|-! rowspan="2" | Bezeichnung !! rowspan="2" | Anwendung !! rowspan="2" | Leistungs-<br>band !! rowspan="2" | Leistungs-<br/>zuwachs !! colspan="2" | Öffnungswinkel !! colspan="2" | Hub !! rowspan="2" | notwendige Modifikationen|-! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass|-| LGC107430 || Serie || - || 0 PS || (220° - 295°) || 252° || (9,5) || 9,2 mm || keine|} ====Lotus===={| class="wikitable"|-! rowspan="2" | Bezeichnung !! rowspan="2" | Anwendung !! rowspan="2" | Leistungs-<br>band !! rowspan="2" | Leistungs-<br/>zuwachs !! colspan="2" | Öffnungswinkel !! colspan="2" | Hub !! rowspan="2" | notwendige Modifikationen|-! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass|-| Lotus A111E6291S || Serie || - || 0 PS || (220° - 295°) || 252° || (9,5) || 9,2 mm || keine|} ====PTP===={| class="wikitable"|-! rowspan="2" | Bezeichnung !! rowspan="2" | Anwendung !! rowspan="2" | Leistungs-<br>band !! rowspan="2" | Leistungs-<br/>zuwachs !! colspan="2" | Öffnungswinkel !! colspan="2" | Hub !! rowspan="2" | notwendige Modifikationen|-! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass|-| VVC270 || Mild Road || 2000 - 6500 || ? || 260° || 260° || 9,65 mm || 9,65 mm || keine - [[verstellbare Nockenwellenräder]] empfehlenswert|} ====Piper====Alle Nockewellenprofile (siehe oben) auch als Nockewelle für den VVC-Zylinderkopf ohne VVC-Mechnaik (mit [[Blanking-Kit]]) oder als Auslassnockenwelle mit VVC-Mechanik als Sonderbestellung erhältlich. ====Newman====Nockewellenprofile (siehe oben) auch als Nockewelle für den VVC-Zylinderkopf ohne VVC-Mechnaik (mit [[Blanking-Kit]]) oder als Auslassnockenwelle mit VVC-Mechanik als Sonderbestellung erhältlich. ====Kent Cam====Nockewellenprofile (siehe oben) auch als Nockewelle für den VVC-Zylinderkopf ohne VVC-Mechnaik (mit [[Blanking-Kit]]) oder als Auslassnockenwelle mit VVC-Mechanik als Sonderbestellung erhältlich. ====Cat Cam====Nockewellenprofile (siehe oben) auch als Nockewelle für den VVC-Zylinderkopf ohne VVC-Mechnaik (mit [[Blanking-Kit]]) oder als Auslassnockenwelle mit VVC-Mechanik als Sonderbestellung erhältlich. ====QED===={| class="wikitable"|-! rowspan="2" | Bezeichnung !! rowspan="2" | Anwendung !! rowspan="2" | Leistungs-<br>band !! rowspan="2" | Leistungs-<br/>zuwachs !! colspan="2" | Öffnungswinkel !! colspan="2" | Hub !! rowspan="2" | notwendige Modifikationen|-! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass|-| Q375HKV || Fast Road || ? || ? || ? || n/a || 9,52 mm || n/a || |-| Q425MKV || Ultimate Road || ? || ? || ? || n/a || 10,79 mm || n/a || feste Tassenstößel|-| Q455MKV || Race || ? || ? || ? || n/a || 11,56 mm || n/a || feste Tassenstößel|} ====Mike Satur====Mike Satur bietet das Nachschleifen der original Nockenwellen an. Die Bearbeitung erfolgt im Austausch.{| class="wikitable"|-! rowspan="2" | Bezeichnung !! rowspan="2" | Anwendung !! rowspan="2" | Leistungs-<br>band !! rowspan="2" | Leistungs-<br/>zuwachs !! colspan="2" | Öffnungswinkel !! colspan="2" | Hub !! rowspan="2" | notwendige Modifikationen|-! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass|-| High Lift VVC Inlet || ? || ? || ? || 233° - 307° || n/a || 10,08 mm || n/a || |-| High Lift VVC Outlet || ? || ? || ? || n/a || 260° || n/a || 10,16 mm || |}  ===VHPD=======Lotus===={| class="wikitable"|-! rowspan="2" | Bezeichnung !! rowspan="2" | Anwendung !! rowspan="2" | Leistungs-<br>band !! rowspan="2" | Leistungs-<br/>zuwachs !! colspan="2" | Öffnungswinkel !! colspan="2" | Hub !! rowspan="2" | notwendige Modifikationen|-! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass|-| Lotus VHPD A111E6262S/A111E6253S || - || - || ? || ? || ? || ?|| ? || |}====Piper===={| class="wikitable"|-! rowspan="2" | Bezeichnung !! rowspan="2" | Anwendung !! rowspan="2" | Leistungs-<br>band !! rowspan="2" | Leistungs-<br/>zuwachs !! colspan="2" | Öffnungswinkel !! colspan="2" | Hub !! rowspan="2" | notwendige Modifikationen|-! Einlass !! Auslass !! Einlass !! Auslass
|-
| 5801413 VHPD || Race/Sprint ? || 4500 2500 - 8500 || > 20 PS ? || 295 ° 280° || 287 ° 280° || 1210,5 14 mm || 1210,0 08 mm || Tassenstößel, verstärkte Federn, [[verstellbare Nockenwellenräder]], Porting, programmierbare ECU, Einzeldrosselklappenansaugung
|}
===145 PS mit VVC===
2.314
Bearbeitungen