Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Rover K

45 Byte hinzugefügt, 17:25, 19. Apr. 2015
! Motor !! Abgasnorm !! Motorleistung !! Produktionszeitraum ↓ !! Modell
|-
| 18k4F || Euro 2 || 120 PS (88 kW) || 1996 - 2000 || Elise S1 (M111)
|-
| 18K4F [[Motortuning Rover K|geänderter Zylinderkopf]] von Conrero || nicht straßenzugelassen<nowiki>*</nowiki> || 155 PS || 1996 - 1997 || Elise Trofeo
| 18K4F [[Motortuning Rover K|geänderter Zylinderkopf]] von Lotus || SVA und Euro 2 || 137 PS (101 kW) || 1998 - 1999 || Elise Sport 135
|-
| 18K4K ([[VVC]]) || Euro 2 || 146 PS (107 kW) || 1999 - 2000 || Elise S1 111S
|-
| [[VHPD]] || Euro 2 || 180 PS (133 kW) || 2000 - 2002 || 340R, Exige S1
| 18K4F [[Motortuning Rover K|geänderter Zylinderkopf]] von Lotus || SVA und Euro 2 || 160/147 PS (118/108 kW) || 2000 - 2001 || Elise Sport 160
|-
| [[VHPD]] || nicht straßenzugelassen<nowiki>*</nowiki> || 192 PS (141 kW) || 2000 - 2001 || Motorsport Elise, Elise S1 Sport 190
|-
| 18K4FL70 || Euro 3 || 122 PS (90 kW) || 2000 - 2005 || Elise (S2)
|-
| [[VHPD]] || nicht straßenzugelassen<nowiki>*</nowiki> || 192 PS (141 kW) || 2002 || Elise S2 Sport 190
|-
| 18K4K ([[VVC]]) || Euro 3 || 158 PS (116 kW) || 2002 || Elise 111, Elise S2 111S
|-
| 18K4FL70 [[Motortuning Rover K|geänderter Zylinderkopf]] von Lotus || Euro 3 || 136 (100 kW) || 2003 || Elise 135R und Nachrüstung Elise (S2)
|}
<nowiki>*</nowiki>) Diese Fahrzeuge konnten (und wurden fast alle) per Einzelabnahme straßenzugelassen werden. Zum Teil waren Umrüstungen (z. B. [[Katalysator|Kat]], Ansaugung) notwendig, die zu etwas weniger Leistung führten.
2.314
Bearbeitungen