Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Schrauben

509 Byte hinzugefügt, 08:46, 27. Mär. 2015
Allgemein:
Bei Schrauben werden in der Regel mit Zwei zwei Zahlen angegeben: A x B<br />A ist dabei der Durchmesser, B ist die Länge. Steht vor der Durchmesserzahl ein "M", hat die Schraube ein metrisches Gewinde. Bei er der Schraubenlänge wird der Kopf nicht mitgemessen, sondern nur Schaft und Gewinde (Ausnahme Senkkopfschraube). Bis auf ganz wenige Ausnahmen und Blechschrauben verwendet Lotus bei der Elise Familie nur metrische Schrauben.
{| class="wikitable"
| button hd. || (hd = head) Schraube mit Linsen-Zylinderkopf (auch Halbrundkopf genannt)
|-
| cap screw || Schraube mit Zylinderkopf (umgangssprachlich auch InbusschraubenInbusschraube) (z. B. DIN 912)
|-
| csk. hd. screw || (csk = countersunk) Senkkopfschraube
| flange hd. screw || Bundschraube oder Flanschkopfschraube
|-
| flg. hd. screw || (flg = falngeflange) Bundschraube oder Flanschkopfschraube
|-
| grub screw || Madenschraube
|-
| hex. hd. screw || (hexagonal) Schraube mit Sechskantkopf (umgangssprachlich auch MaschinenschraubenMaschinenschraube) (z. B. DIN 931, DIN 933)
|-
| pan hd. screw || Linsenkopf (oder auch Halbrundkopf genannt)
|-
| pozi || Schraube mit Kreuzschlitzkopf (Form nicht spezifizierspezifiziert) für Pozidriv-Schraubendreher (Abgekürzt PZ im Gegensatz zu PH für Phillips)
|-
| skt. hd. screw || (skt = socket) Schraube mit Zylinderkopf (umgangssprachlich auch InbusschraubenInbusschraube) (z. B. DIN 912)
|}
Hinweis: Die meisten Kreuzschrauben werden beim Ein- oder Ausdrehen beschädigt, wenn kein Schraubendrehen mit passender Klingenspitze und Größe verwendet wird. Lotus verwendet nur Pozi-Kreuzschrauben. Am besten alle Philipps-Schraubendrehen Schraubendreher aus dem Werkzeugkasten verbannen oder mit Warnfarbe markieren.
== Blechschrauben ==
Blechschrauben haben imperiale Bezeichnungen. Diese sind:
Durchmesser:
{| class="wikitable"
|-
! Imp. colspan=2| Durchmesser !! Metrischstyle="border-right:medium solid" | !! !! colspan=2| Länge
|-
! Imp. !! Metrisch !! style="border-right:medium solid" | No!! !! Imp.2 || 2,2 mm!! Metrisch
|-
| No.4 2 || 2,9 2 mm || style="border-right:medium solid" | || || 1/4" || 6,6 mm
|-
| No.6 4 || 2,9 mm || style="border-right:medium solid" | || || 3/8" || 9,5 mm
|-
| No.8 6 || 43,5 mm || style="border-right:medium solid" | || || 1/2 " || 12 mm
|-
| No.10 8 || 4,2 mm || style="border-right:medium solid" | || || 5/8 " || 16 mm
|-
| No.12 10 || 54,5 8 mm || style="border-right:medium solid" | || || 3/4" || 19 mm
|-
| No.14 12 || 65,3 5 mm|} Länge:{| classstyle="wikitable"|border-! Imp. !! Metrisch|-| 1/4right:medium solid" || 6,6 mm|-| 3/8" || 9,5 mm|-| 1/2" || 12 mm|-| 5/8" || 16 mm|-| 3/4" || 19 mm|-| 1" || 25 mm
|-
| No.14 || 6,3 mm || style="border-right:medium solid" | || || 1 1/4" || 32 mm
|-
| || || style="border-right:medium solid" | || || 1 1/2" || 38 mm
|-
| || || style="border-right:medium solid" | || || 1 3/4" || 45 mm
|-
| || || style="border-right:medium solid" | || || 2" || 50 mm
|}
2.314
Bearbeitungen