Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Servicearbeiten Fahrzeuge mit Rover K

87 Byte hinzugefügt, 15:18, 26. Feb. 2015
! width="5%" style="text-align:center" | After<br />Sales !! width="5%" style="text-align:center" | A !! width="5%" style="text-align:center" | B !! width="5%" style="text-align:center" | C !! width="5%" style="text-align:center" | Zeit
|-
| style="text-align:center" | 1 || Schutzfolien u. -abdeckungen auf Sitze, Fussraum, Lenkrad & und hintere Clamshell || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Schmierung
|-
| style="text-align:center" | 2 || [[Ölwechsel|Erneuern von Motoröl & und Ölfilter]] (Offiziell 4.5L,5 l, Praxis ca. 4.2L,2 l)<br />* bei ungünsitgen ungünstigen Bedingungen (staubige Gebiete, niedrige Temperatur, häufige Kurzstreckenfahrten) Wechelintervall Wechselintervall verdoppeln || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 3 || Inspektion Motor & und Getriebe auf Öllecks || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 4 || Check Getriebeölstand || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
! style="text-align:left" colspan="7" | Motor
|-
| style="text-align:center" | 5 || [[Luftfilter]]einsatz erneuern (bzw. Reinigung bei Baumwoll/Öl-Filter)<br/>Lotus setzt eine sehr hohe Gebrauchsdauer an. Besser ist es , den Luftfilter häufiger zu wechseln, z.B. jeden zweiten Service|| &nbsp; || style="text-align:center" | (X) || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 6 || [[Zündkerzen]] erneuern|| &nbsp; || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | - || Inspektion Zündkabel & und Spule || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 7 || Inspektion Keilriemen prüfen || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
| style="text-align:center" | 9 || [[Benzinfilter]] erneuern || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 10 || Anschluss Motortestgerät & und Fehlerprüfung || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 11 || Inspektion & und Aufzeichnung Abgaswerte CO (Vergleich: Rover 200er o. MGF) || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Kühlsystem
|-
| style="text-align:center" | 12 || Inspektion Kühler, Schläuche & und Zuleitungen auf Beschädigungen und Lecks. Reinigung der Kühlerrippen / Ventilatorblätter || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 13 || Check Kühlmittelstand || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
! style="text-align:left" colspan="7" | Bremse
|-
| style="text-align:center" | 15 || Inspektion Handbremse / und Einstellung Handbremszug || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 16 || Inspektion Bremslichter || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
| style="text-align:center" | - || Inspektion Bremsflüssigkeitskontrolle (Im Deckel v. Flüssigkeitsbehälter Schalter betätigen) || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 17 || Inspektion der Bremsbeläge & und Zustand der Bremsscheiben<br />Bei starker Beanspruchung Intervall gegebenefalls gegebenenfalls verkürzen || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 18 || Inspektion Bremsleitungen, Bremsschläuche & und Bremshydraulik || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 19 || Check Bremsflüssigkeitsstand || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
| style="text-align:center" | 20 || Erneuerung [[Bremsflüssigkeit]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || style="text-align:center" | 12 Monate
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Lenkung & und Fahrwerk
|-
| style="text-align:center" | 21 || Check Sicherheit und Zustand der vorderen & und hinteren Aufhängung || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 22 || Inspektion Dämpfer auf Öllecks & und Funktionstüchtigkeit || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 23 || Inspektion vordere & und hintere Radlager auf Spiel || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 24 || Inspektion Zustand Antriebswellen / und Manschetten || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 25 || Inspektion Spurstangen, Spurstangenköpfe & und Lenkmanschetten || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 26 || Inspektion Lenkrad auf Spiel und Freigängigkeit || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Räder & und Reifen
|-
| style="text-align:center" | 27 || Inspektion Reifenzustand & und Reifendruck || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Elektrik
|-
| style="text-align:center" | 28 || Check Batterieanschlüsse / und Pole auf Sicherheit & und Zustand || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 29 || Inspektion / und Funktion aller Lichter & und Lampen || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 30 || Inspektion der gesamten elektrischen Ausstattung / und Anlage || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Karosserie
| style="text-align:center" | 33 || Auffüllen des Scheibenwischwassers || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 34 || Erneuerung der Batterien im Schlüssel für Wegfahrsperre / und Alarm || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || 24 6 Monate
|-
| style="text-align:center" | - || Überprüfen der Pedalbox-Haltewinkel auf [[Korrosion]] (keine Lotus-Vorgabe) || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || 12 Monate
|}
<br />
* Funktion der Kupplung
* Bremsentest
* Prüfung Geradeauslauf / , Aufhängungsgeräusche / und Vibrationen
* Abgasprüfung CO (Vergleich: Rover 200er o. MGF)
* Funktion der Schaltung
<br />
'''empfohlene Arbeitszeiten'''<br />
A-Service: 2,3 Std, B-Service: 2,7 Std., C-Service: 6,2 Std.<br />jeweils zzgl. 0,5 Std., wenn ein Unterboden montiertist<br />
<br />
<br />
Übersetzt aus der englischen Version 2004 von Elmar Brunsch. Alle Angaben ohne Gewähr<br />
Quelle: Service-Bulletin 2000/05 vom 25.02.2000 bzw. Maintenance Schedule LSL348C und Service-Bulletin 2003/03 vom 03.03.2003
2.314
Bearbeitungen