Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Servicearbeiten Fahrzeuge mit Rover K

1.861 Byte hinzugefügt, 22:26, 11. Jan. 2019
! colspan="2" | Laufleistung km (miles) !! rowspan="2" | Zeitintervall !! colspan="2" | Service
|-
! Elise S1 + 111S(S1)<br />Elise S2, 135R<br />111 + 111S (S2)!! 340R/<br/>Sport 160/<br/>Sport 190 !! Elise S1 + 111S (S1)<br />Elise S2, 135R<br />111 + 111S (S2) !! 340R/<br/>Sport 160/<br/>Sport 190
|-
| 1.500-2.500 (1.000-1.500) || 1.500-2.500 (1.000-1.500) || rowspan="2" | 12 Monate || After Sales || After Sales
|-
| 15.000 (9.000) || 10.000 (6.000) || 12 Monate || A || A
|-
| 30.000 (18.000) || 20.000 (12.000) || 12 Monate || A + || B+
|-
| 45.000 (27.000) || 30.000 (18.000) || 12 Monate || B || A
|-
| 60.000 (36.000) || 40.000 (24.000) || 12 Monate || A + || B+
|-
| 75.000 (45.000) || 50.000 (30.000) || 12 Monate || A || A
| 105.000 (63.000) || 70.000 (42.000) || 12 Monate || A || A
|-
| 120.000 (72.000) || 80.000 (48.000) || 12 Monate || A + || B+
|-
| 135.000 (81.000) || 90.000 (54.000) || 12 Monate || B || A
|-
| 150.000 (90.000) || 100.000 (60.000) || 12 Monate || A + || B+
|-
| 165.000 (99.000) || 110.000 (66.000) || 12 Monate || A || A
| 180.000 (108.000) || 120.000 (72.000) || 12 Monate || C || C
|}
<br />Durch die Einführung der verkürzen Zahnriemenwechselintervalle hat Lotus die A+ und B+ Services eingeführt, also A oder B Services mit Inspektion oder Wechsel des Zahnriemens. 
"Inspektion" bedeutet Beurteilung von Zustand und Test auf korrekte Funktion.<br />
"Check" bedeutet Test und Einstellung/Justage/Auffüllen/Festziehen soweit nötig.<br /><br /> 
{| class="wikitable"
|-
! width="5%" style="text-align:center" | After<br />Sales !! width="5%" style="text-align:center" | A !! width="5%" style="text-align:center" | B !! width="5%" style="text-align:center" | C !! width="5%" style="text-align:center" | Zeit
|-
| style="text-align:center" | 1 || Schutzfolien u. -abdeckungen auf Sitze, Fussraum, Lenkrad & und hintere Clamshell || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Schmierung
|-
| style="text-align:center" | 2 || [[Ölwechsel|Erneuern von Motoröl & und Ölfilter]] (Offiziell 4.5L,5 l, Praxis ca. 4.2L,2 l)<br />* bei ungünsitgen ungünstigen Bedingungen (staubige Gebiete, niedrige Temperatur, häufige Kurzstreckenfahrten) Wechelintervall Wechselintervall verdoppeln || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 3 || Inspektion Motor & und Getriebe auf Öllecks || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 4 || Check Getriebeölstand || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | - || Getriebeöl wechseln (eingeführt mit SB 2002/12) || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Motor
|-
| style="text-align:center" | 5 || [[Luftfilter]]einsatz erneuern (bzw. Reinigung bei Baumwoll/Öl-Filter)<br/>Lotus setzt eine sehr hohe Gebrauchsdauer an. Besser ist es , den Luftfilter häufiger zu wechseln, z.B. jeden zweiten Service|| &nbsp; || style="text-align:center" | (X) || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 6 || [[Zündkerzen]] erneuern|| &nbsp; || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | - || Inspektion Zündkabel & und Spule || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 7 || Inspektion Keilriemen (Zustand uns [[Keilriemen spannen|Spannung prüfen ]]) || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 8 || [[Zahnriemen]] erneuern<br/>(verkürztes Intervall nach SB Lotus Technical Topics 10/2003<ref name="LTT">Lotus Technical Topics - Elise Cam Belt Replacement:<br/>The synthetic cam belt used on Rover powertrain Elise models is subject to age, as well as usage degradation, and will be adversely affected by any contamination with oil or coolant. In order to bring cam-belt time servicing in line with current Rover recommendations the Service Schedule for all Rover powertrain Elise models was revised in October 2003to stipulate a cam belt replacement time interval of 4 years (54,000miles/0390,000km), with an inspection every 2 years (27,000miles/45,000km). For 340R/Elise S1 Sport 190/Exige S1 models, the corresponding distance intervals are 36,000miles/60,000km, and 18,000miles/30,000km.</ref>)<br/>Empfehlung: Wasserpumpe und [[Spannrolle]] zusammen mit Zahnriemen tauschen (automatische Spannrolle jeden 2. Zahnriemenwechsel) || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || {{cX}} &nbsp; || spätestens nach 5 4 Jahren
|-
| style="text-align:center" | 8a || Inspektion [[Zahnriemen]]<br/>(nach Lotus Technical Topics 10/2003) || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || spätestens nach 2 Jahren|-| style="text-align:center" | - || zweiter [[Zahnriemen]] beim VVC erneuern<br/>(verkürztes Intervall nach SB Lotus Technical Topics 10/2003<ref name="LTT" /03>) || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || {{cX}} &nbsp; || spätestens nach 5 4 Jahren
|-
| style="text-align:center" | 9 || [[Benzinfilter]] erneuern || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 10 || Anschluss Motortestgerät & und Fehlerprüfung || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 11 || Inspektion & und Aufzeichnung Abgaswerte CO (Vergleich: Rover 200er o. MGF) || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Kühlsystem
|-
| style="text-align:center" | 12 || Inspektion Kühler, Schläuche & und Zuleitungen auf Beschädigungen und Lecks. Reinigung der Kühlerrippen / Ventilatorblätter || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 13 || Check Kühlmittelstand || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
| style="text-align:center" | 14 || [[Frostschutzmittel | Kühlmittel]] erneuern || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || style="text-align:center" | [[Frostschutzmittel | Intervall abhängig vom Additiv]]
|-
| style="text-align:center" | - || Verschlusskappe Kühlausgleichsbehälter erneuern (keine Lotus-Vorgabe) || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || {{cX}} || &nbsp; || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Bremse
|-
| style="text-align:center" | 15 || Inspektion Handbremse / und Einstellung Handbremszug || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 16 || Inspektion Bremslichter || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
| style="text-align:center" | - || Inspektion Bremsflüssigkeitskontrolle (Im Deckel v. Flüssigkeitsbehälter Schalter betätigen) || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 17 || Inspektion der Bremsbeläge & und Zustand der Bremsscheiben<br />Bei starker Beanspruchung Intervall gegebenefalls gegebenenfalls verkürzen || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 18 || Inspektion Bremsleitungen, Bremsschläuche & und Bremshydraulik || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 19 || Check Bremsflüssigkeitsstand || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
| style="text-align:center" | 20 || Erneuerung [[Bremsflüssigkeit]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || style="text-align:center" | 12 Monate
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Lenkung & und Fahrwerk|-| style="text-align:center" | 21 || Check Sicherheit und Zustand der vorderen und hinteren Aufhängung || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 21 22 || Check Sicherheit Inspektion Dämpfer auf Öllecks und Zustand der vorderen & hinteren Aufhängung Funktionstüchtigkeit || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 22 - || Inspektion Nur S2 mit Bilstein-Dämpfer : Inspektion Federsitz auf Öllecks & Funktionstüchtigkeit Korrosion und ggf. Reparatur nach SB 2006/11 || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 23 || Inspektion vordere & und hintere Radlager auf Spiel || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 24 || Inspektion Zustand Antriebswellen / und Manschetten || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 25 || Inspektion Spurstangen, Spurstangenköpfe & und Lenkmanschetten || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 26 || Inspektion Lenkrad auf Spiel und Freigängigkeit || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Räder & und Reifen
|-
| style="text-align:center" | 27 || Inspektion Reifenzustand & und Reifendruck || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Elektrik
|-
| style="text-align:center" | 28 || Check Batterieanschlüsse / und Pole auf Sicherheit & und Zustand || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 29 || Inspektion / und Funktion aller Lichter & und Lampen || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 30 || Inspektion der gesamten elektrischen Ausstattung / und Anlage || &nbsp; || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
! style="text-align:left" colspan="7" | Karosserie
| style="text-align:center" | 33 || Auffüllen des Scheibenwischwassers || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || {{cX}} || &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | 34 || Erneuerung der Batterien im Schlüssel für Wegfahrsperre / und Alarm || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || 24 6 Monate
|-
| style="text-align:center" | - || Überprüfen der Pedalbox-Haltewinkel auf [[Korrosion]] (keine Lotus-Vorgabe) || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || 12 Monate
|}
<br />
* Funktion der Kupplung
* Bremsentest
* Prüfung Geradeauslauf / , Aufhängungsgeräusche / und Vibrationen
* Abgasprüfung CO (Vergleich: Rover 200er o. MGF)
* Funktion der Schaltung
<br />
'''empfohlene Arbeitszeiten'''<br />
A-Service: 2,3 Std, B-Service: 2,7 Std., C-Service: 6,2 Std.<br />jeweils zzgl. 0,5 Std., wenn ein Unterboden montiertist<br />
<br />
<br />
Übersetzt aus der englischen Version 2004 von Elmar Brunsch. Alle Angaben ohne Gewähr<br />
Quelle: Service-Bulletin 2000/05 vom 25.02.2000 bzw. Maintenance Schedule LSL348C und Service-Bulletin 2003/03 vom 03.03.2003
 
 
 
== Einzelnachweise ==
<references />
2.314
Bearbeitungen