Sicherungen
Inhaltsverzeichnis
Farbcode Kfz-Flachsicherungen
Wert | Farbe |
---|---|
2 A | Grau |
3 A | Violett |
4 A | Rosa |
5 A | Hellbraun |
7,5 A | Braun |
10 A | Rot |
15 A | Blau |
20 A | Gelb |
25 A | Transparent |
30 A | Grün |
40 A | Orange |
50 A Maxi | Rot |
60 A Maxi | Blau |
Elise S1 (bis Oktober 1997)
Maxi-Sicherungen (zwei unter dem Scheibenrahmen, eine links am Kofferraumblech)
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
1 | 50 A | Alle Verbraucher hinter dem Zündschalter |
2 | 50 A | Beleuchtung |
3 | 40 A | Motormanagement bis FIN V685 Februar 1997 hinter dem MFRU, ab Februar 1997 unter dem Scheibenrahmen |
Vorder Haupt-Sicherungskasten (auf der Beifahrerseite auf der vorderen Radhausschale)
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
1 | 3 A | Nebelschlussleuchte |
2 | 2 A | Alarmanlage (Anlassersignal) |
3 | 15 A | Heizlüfter |
4 | 15 A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
5 | 3 A | Rückfahrscheinwerfer |
6 | 7,5 A | Blinker |
7 | 5 A | Warnlampe Lichtmaschine |
8 | 7,5 A | Bremslicht, Stack-Kombiinstrument, Relais Hupe, ECU Diagnose, Alarm-Blinklicht |
9 | 10 A | Warnblinker |
10 | 7,5 A | Hupe |
11 | 10 A | Alarm und Innenbeleuchtung |
12 | 25 A | Kühler-Lüfter |
Vorder Neben-Sicherungskasten
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
1 (13) | 20 A | Radio |
2 (14) | 20 A | Zigarettenanzünderbuchse |
3 (15) | 5 A | Standlicht links, Beleuchtung Radio |
4 (16) | 5 A | Standlicht rechts, Beleuchtung Stack, Beleuchtung Zigarettenanzünder |
Hinterer Sicherungshalter (links am Kofferraumblech)
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
17 | 10 A | Benzinpumpe |
Zusatzsicherung 10 A bei Nachrüstung eines Motorsport Trennschalters.
Elise S1 (ab Oktober 1997)
Maxi-Sicherungen (bei RHD auf der linken Seite unter dem Scheibenrahmen; bei LHD zwei auf der linken Seite unter dem Scheibenrahmen)
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
1 | 50 A | Alle Verbraucher hinter dem Zündschalter |
2 | 50 A | Beleuchtung |
3 | 40 A | Motormanagement hinter dem MFRU |
Vorder Haupt-Sicherungskasten (auf der Beifahrerseite auf der vorderen Radhausschale)
ACHTUNG! die Nummern im Service Manual Sheet x - 13 sind falsch, Sheet 16 ist unvollständig.
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
1 | 3 A | Nebelschlussleuchte |
2 | 2 A | Alarmanlage (Anlassersignal) |
3 | 15 A | Heizlüfter |
4 | 15 A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
5 | 5 A | Rückfahrscheinwerfer |
6 | 7,5 A | Blinker |
7 | 5 A | Warnlampe Lichtmaschine, Trennschalter bei Sport/Motorsport Modellen |
8 | 7,5 A | Bremslicht, Stack-Kombiinstrument, Relais Hupe, ECU Diagnose, Alarm-Blinklicht |
9 | 10 A | Warnblinker |
10 | 7,5 A | Hupe |
11 | 10 A | Alarm und Innenbeleuchtung |
12 | 25 A | Kühler-Lüfter |
13 | 25 A | nur mit Klima - zweiter Kühler-Lüfter |
14 | 20 A | Radio |
15 | 20 A | Zigarettenanzünderbuchse |
16 | 5 A | Standlicht links, Beleuchtung Radio |
17 | 5 A | Standlicht rechts, Beleuchtung Stack, Beleuchtung Zigarettenanzünder |
18 | 10 A | nur mit Klima - Klima-Kupplung |
19 | 5 A | nur mit Klima - Kühlmodul |
20 | 20 A | nur mit Klima - Heiz-Lüfter höchste Stufe |
21 | - | nicht benutzt |
22 | - | nicht benutzt |
Hinterer Sicherungshalter im Kofferraum links hinter der unteren Öffnung
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
23 | 20 A | Benzinpumpe |
Exige S1
Maxi-Sicherungen
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
1 | 50 A | Alle Verbraucher hinter dem Zündschalter |
2 | 50 A | Beleuchtung |
3 | 40 A | Motormanagement hinter dem MFRU |
Vorder Haupt-Sicherungskasten
ACHTUNG! die Nummern im Service Manual Sheet x - 13 sind falsch, Sheet 16 ist unvollständig.
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
1 | 3 A | Nebelschlussleuchte |
2 | 2 A | Alarmanlage (Anlassersignal) |
3 | 20 A | Heizlüfter |
4 | 15 A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
5 | 3 A | Rückfahrscheinwerfer |
6 | 7,5 A | Blinker |
7 | 10 A | Warnlampe Lichtmaschine, Trennschalter bei Sport/Motorsport Modellen |
8 | 7,5 A | Bremslicht, Stack-Kombiinstrument, Relais Hupe, ECU Diagnose, Alarm-Blinklicht |
9 | 10 A | Warnblinker |
10 | 7,5 A | Hupe |
11 | 10 A | Alarm und Innenbeleuchtung |
12 | 25 A | Kühler-Lüfter |
13 | 25 A | nur mit Klima - zweiter Kühler-Lüfter |
14 | 20 A | Radio |
15 | 20 A | Zigarettenanzünderbuchse |
16 | 5 A | Standlicht links, Beleuchtung Radio |
17 | 5 A | Standlicht rechts, Beleuchtung Stack, Beleuchtung Zigarettenanzünder |
18 | 10 A | nur mit Klima - Klima-Kupplung |
19 | 5 A | nur mit Klima - Kühlmodul |
20 | 20 A | nur mit Klima - Heiz-Lüfter höchste Stufe |
21 | - | nicht benutzt |
22 | - | nicht benutzt |
Hinterer Sicherungshalter
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
B1 | 20 A | Benzinpumpe |
340 R
Vorder Haupt-Sicherungskasten
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
1 | 3 A | Nebelschlussleuchte |
2 | 3 A | Alarmanlage (Anlassersignal), OBD |
3 | 7,5 A | Bremslicht |
4 | 15 A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
5 | 3 A | Rückfahrscheinwerfer |
6 | 7,5 A | Blinker |
7 | 10 A | Wegfahrsperre, Starterhilfsrelais, Zündrelais, Alles hinter Zündplus abgesichert |
8 | 10 A | Stack-Kombiinstrument, Relais Hupe |
9 | 10 A | Warnblinker |
10 | 7,5 A | Hupe |
11 | - | nicht benutzt |
12 | 25 A | Kühler-Lüfter |
13 | - | nicht benutzt |
14 | 30 A | Zusatz-Buchsen |
15 | - | nicht benutzt |
16 | 5 A | Standlicht links |
17 | 5 A | Standlicht rechts |
18 | 25 A | Scheibenheizung |
19 | - | nicht benutzt |
20 | 7,5 A | Abblendlicht links |
21 | 7,5 A | Abblendlicht rechts |
22 | 15 A | Fernlicht |
Einzelsicherung 10 A Alarmanlage.
Hinterer Sicherungskasten
Nummer | Strom | Verbraucher |
---|---|---|
1 | 20 A | Benzinpumpe, Einspritzdüsen |
2 | 3 A | ECU, Diagnose |
3 | 7,5 A | ECU, EECU, Leerlaufregler |
4 | 7,5 A | Zündspule |