Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vorlage:Elise Wiki Icons

31 Byte entfernt, 21:42, 13. Feb. 2015
{| style="width:100%"
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_S1.png| link=:Category:S1 | title=Elise S1| description=Elise S1 (1996-2000)}}
|style="width: 33%"|[[:Category:S2R | Elise S2R]]<br />Elise S2 Rover (20012000-2005)|style="width: 33%"|[[:Category:S2T | Elise S2T]]<br />Elise S2 Toyota (seit 2004-)
|-
|[[:Category:ExigeS1 | Exige S1]]<br />Exige S1 (2000-2001)
|[[:Category:ExigeS2 | Exige S2]]<br />Exige S2 (2004-2011)|[[:Category:ExigeV6 | Exige V6]]<br />Exige V6 (seit 2012-)
|&nbsp;
|-
|[[:Category:340R | 340R]]<br />340R (2000)
|[[:Category:2-11 Eleven | 2-11Eleven]]<br />2-11 Eleven (2007-2011)|[[:Category:Evora | Evora]]<br />Evora (seit 2009-)
|&nbsp;
|}
|-
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Electric.png| link=:Category:Elektrik | title=Elektrik | description=Elektronik, Batterie, Beleuchtung, Motorelektronik }}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Liquids.png| link=:Category:Flüssigkeiten | title=Flüssigkeiten| description=Öle, Additive}}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Suspension.png| link=:Category:Fahrwerk | title=Fahrwerk| description=Federn, Dämpfer, Radaufhängung, Lenkung}}
|-
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Gear.png| link=:Category:Getriebe | title=Getriebe| description=Getriebe und Kupplung}}
|-
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Interior.png| link=:Category:Innenraum | title=Innenraum| description=Innenraum}}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Body.png| link=:Category:Karosserie | title=Karosserie| description=Karosserie, Aerodynamik und Rahmen}}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Fuel.png| link=:Category:Kraftstoffsystem | title=Kraftstoffsystem| description=Tank, Kraftstoffpumpe und Einspritzung}}
|-
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Fuel.png| link=:Category:Kraftstoffsystem | title=Kraftstoffsystem| description=Tank, Kraftstoffpumpe und Einspritzung}}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Cooling.png| link=:Category:Kühlung | title=Kühlung| description=Kühler und Lüfter}}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Engine.png| link=:Category:Motor | title=Motor| description=Motor}}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Wheel.png| link=:Category:Räder | title=Räder| description=Reifen und Felgen}}
|-
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Wheel.png| link=:Category:Reifen | title=Reifen| description=Reifen und Felgen}}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Repair.png| link=:Category:Reparatur | title=Reparatur| description=Restauration und Instandsetzung}}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Safety.png| link=:Category:Sicherheit | title=Sicherheit| description=Sicherheit}}
|-|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Misc.png| link=:Category:Sonstiges | title=Sonstiges| description=Alles Andere}}|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Service.png| link=:Category:Wartung | title=Wartung| description=regelmäßige Servicearbeiten, Verschleißteile und Flüssigkeiten}}|style="width: 33%"| &nbsp;
|}
</div>
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Drive.png| link=:Category:Praxistipps | title=Praxistipps| description=Praxistipps}}
|-
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Misc.png| link=:Category:Sonstiges | title=Sonstiges| description=Alles Andere}}
|style="width: 33%"|{{Click with text | image=Icon_Routes.png| link=:Category:Streckentipps | title=Streckentipps| description=Streckentipps}}
|style="width: 33%"| &nbsp;{{Click with text |styleimage=Icon_Lotus.png| link="width: 33%"Category:Lotus | &nbsp;title=Lotus | description=Geschichte, Clubs, Veranstaltungen}}
|}
</div>
</div>
2.314
Bearbeitungen