Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vorlage:Infobox/Doku

5.440 Byte hinzugefügt, 15:25, 20. Feb. 2013
Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>{{Dokumentation/Dokuseite}} </noinclude> Die Vorlage:Infobox wurde weitgehend (ohne Kategorisierung) aus der deutschen Wikipedia übernommen, wie au…“
<noinclude>{{Dokumentation/Dokuseite}}
</noinclude>
Die Vorlage:Infobox wurde weitgehend (ohne Kategorisierung) aus der deutschen Wikipedia übernommen, wie auch die dafür notwendigen Einträge im common.css.

== Siehe auch ==

[http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Infoboxen | Wikipedia: Hilfe Infoboxen]

== Parameter ==

{| class="prettytable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Parameter !! default (Wert, wenn leer) !! Bedeutung
|-
| Titel || ''Das Lemma'' || Überschrift
|-
| Bildname || ''keiner'' || Ein Dateiname eines Bildes, das angezeigt werden soll.
|-
| Bildbreite || '''frameless''' || Breite für Bild von ''Bildname''
|-
| Bildtext || ''Das Lemma'' || Text, der unter dem Bild (wenn vorhanden) stehen soll
|-
| colspan="3" class="hintergrundfarbe5" | <hr/>
|-
| [[#Parameter: Stil|Stil]] || '''1''' || Es gibt die Stile '''1''' und '''2'''. Einfach ausprobieren.
|-
| [[#Farben|Titelfarbe]] || '''6''' || Farbe der Überschrift (s. u. für die Zahlen)
|-
| [[#Farben|Abschnittsfarbe]] || '''5''' || Farbe der "Unter-Überschriften"
|-
| Style || ''leer'' || Attribute für die Infobox (z.B. <code>''width:300px''</code>)
|-
| colspan="3" class="hintergrundfarbe5" | <hr/>
|-
| Feldname1 || ''leer'' || Feldname (linke Spalte) der ersten Zeile
|-
| Daten1 || ''leer'' || Daten (linke Spalte) der ersten Zeile
|-
| Feldname2 || ''leer'' || Feldname (linke Spalte) der dreißigste Zeile
|-
| Daten2 || ''leer'' || Daten (linke Spalte) der dreißigste Zeile
|-
! colspan="3" | ...
|-
| Feldname34 || ''leer'' || Feldname (linke Spalte) der vierunddreißigsten Zeile (Warum 34? Die ServoInfoBox braucht das und basiert auf diesem Template (Wie alle anderen Infoboxen im RCN-WIKI auch))
|-
| Daten34 || ''leer'' || Daten (linke Spalte) der vierunddreißigsten Zeile
|-
| colspan="3" class="hintergrundfarbe5" | <hr/>
|-
| colspan="3" |
Wenn <code>'''DatenN'''</code> leer ist, wird die n-te Zeile nicht angezeigt. <br />
Wenn <code>'''FeldnameN'''</code> leer ist, wird der Text der n-ten Zeile über beide Spalten zentriert ausgegeben.<br />
Wenn <code>'''FeldnameN'''</code> ein <code>''-''</code> (minus) ist, wird die n-te Zeile als "Unter-Überschrift" ausgegeben.<br />
Neu (nur RC-Network): Wenn <code>'''FeldnameN'''</code> ein <code><</code> (spitze Klammer) ist, wird der Text der n-ten Zeile linksbündig ausgegeben.
|}

== Kopiervorlage ==

Nicht benötigte ''Feldname''/''Daten''-Paare bitte löschen.
<nowiki>{{Infobox
| Titel =
| Bild =
| Bildname =
| Bildbreite =
| Bildtext =

| Stil = 1
| Style =
| Titelfarbe =
| Abschnittsfarbe =

| Feldname1 = | Daten1 =
| Feldname2 = | Daten2 =
| Feldname3 = | Daten3 =
| Feldname4 = | Daten4 =
| Feldname5 = | Daten5 =
| Feldname6 = | Daten6 =
| Feldname7 = | Daten7 =
| Feldname8 = | Daten8 =
| Feldname9 = | Daten9 =
| Feldname10 = | Daten10 =

| Feldname11 = | Daten11 =
| Feldname12 = | Daten12 =
| Feldname13 = | Daten13 =
| Feldname14 = | Daten14 =
| Feldname15 = | Daten15 =
| Feldname16 = | Daten16 =
| Feldname17 = | Daten17 =
| Feldname18 = | Daten18 =
| Feldname19 = | Daten19 =
| Feldname20 = | Daten20 =

| Feldname21 = | Daten21 =
| Feldname22 = | Daten22 =
| Feldname23 = | Daten23 =
| Feldname24 = | Daten24 =
| Feldname25 = | Daten25 =
| Feldname26 = | Daten26 =
| Feldname27 = | Daten27 =
| Feldname28 = | Daten28 =
| Feldname29 = | Daten29 =
| Feldname30 = | Daten30 =
| Feldname31 = | Daten31 =
| Feldname32 = | Daten32 =
| Feldname33 = | Daten33 =
| Feldname34 = | Daten34 =
}}</nowiki>

== Parameter: Stil ==

{| class="centered" style="background-color:transparent;"
|+ Beispiel für:
! Stil 1 !! Stil 2
|-
|
{{Infobox
| Stil = 1
| Titel = Bsp. für Stil 1
| Bildname = Beispiel.jpg
| Bildunterschrift = Werbefläche zu verkaufen!

| Feldname1 = Feldname1 | Daten1 = Daten1
| Feldname2 = Feldname2 | Daten2 = Daten2
| Feldname3 = Feldname3 | Daten3 = Daten3

| Feldname4 = - | Daten4 = Abschnitt 4

| Feldname5 = Feldname6 | Daten5 = Daten5
| Feldname6 = | Daten6 = Langer Daten6
| Feldname7 = Feldname8 | Daten7 = Daten7
}}
|
{{Infobox
| Stil = 2
| Titel = Bsp. für Stil 2
| Bildname = Beispiel.jpg
| Bildunterschrift = Werbefläche zu verkaufen!

| Feldname1 = Feldname1 | Daten1 = Daten1
| Feldname2 = Feldname2 | Daten2 = Daten2
| Feldname3 = Feldname3 | Daten3 = Daten3

| Feldname4 = - | Daten4 = Abschnitt 4

| Feldname5 = Feldname6 | Daten5 = Daten5
| Feldname6 = | Daten6 = Langer Daten6
| Feldname7 = Feldname8 | Daten7 = Daten7
}}
|}

== Farben ==

{| class="centered prettytable" style="text-align:center;"
|+ Hintergrundfarbe mit:
| class="hintergrundfarbe1" | ''Titelfarbe = 1'' <br /> ''Abschnittsfarbe = 1''
| class="hintergrundfarbe2" | ''Titelfarbe = 2'' <br /> ''Abschnittsfarbe = 2''
| class="hintergrundfarbe3" | ''Titelfarbe = 3'' <br /> ''Abschnittsfarbe = 3''
|-
| class="hintergrundfarbe4" | ''Titelfarbe = 4'' <br /> ''Abschnittsfarbe = 4''
| class="hintergrundfarbe5" | ''Titelfarbe = 5'' <br /> ''Abschnittsfarbe = 5''
| class="hintergrundfarbe6" | ''Titelfarbe = 6'' <br /> ''Abschnittsfarbe = 6''
|-
| class="hintergrundfarbe7" | ''Titelfarbe = 7'' <br /> ''Abschnittsfarbe = 7''
| class="hintergrundfarbe8" | ''Titelfarbe = 8'' <br /> ''Abschnittsfarbe = 8''
| class="hintergrundfarbe9" | ''Titelfarbe = 9'' <br /> ''Abschnittsfarbe = 9''
|}
555
Bearbeitungen