Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vorlage:Streckeninfo/Doku

2.627 Byte hinzugefügt, 15:35, 20. Feb. 2013
Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>{{Dokumentation/Dokuseite}} </noinclude> __NOTOC__ == Zweck == Diese Vorlage bitte verwenden, um eine neue Streckein in den Streckenführer einzutr…“
<noinclude>{{Dokumentation/Dokuseite}}
</noinclude>
__NOTOC__
== Zweck ==

Diese Vorlage bitte verwenden, um eine neue Streckein in den Streckenführer einzutragen. Das Verwenden der Vorlage sichert ein einheitliches Erscheinungsbild der Daten.

== Parameter ==

{| class="prettytable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Parameter !! default (Wert, wenn leer) !! Bedeutung
|-
| TITEL || Streckenname|| Bezeichnung der Strecke
|-
| BILD || ''keiner'' || Der Dateiname eines Bildes, das angezeigt werden soll.
|-
| BILDTEXT || leer || Text, der unter dem Bild (wenn vorhanden) stehen soll
|-
| LAND || ''Pflichtfeld'' || Land und ggf. Bundesland, in dem sich die Strecke befindet
|-
| LAENGE || ''Pflichtfeld'' || Gesamtlänge der Route
|-
| HOEHENMETER || leer || Höhehöhendifferenz in m (z.B. in Summe 400 m rauf und 400 m runter sind 400 m Höhendifferenz)
|-
| STRASSENBESCAHFFENHEIT || leer || Zustand der Strecke (Straßenbelag, Schlaglöcher, ...)
|-
| MODELLTYPEN || leer || Geeignete Modellarten, z.B. EPP/HLG/F3B/Kunstflug/Scale
|-
| colspan="3" class="hintergrundfarbe5" | <hr/>
|-
| STADT || leer || Stadt (Startpunkt) (mit PLZ)
|-
| ORT || leer || Nächstgelegener Ort (Startpunkt) (mit PLZ)
|-
| LAENGE || leer || Geografische Länge (Grad, Minuten, Sekunden)
|-
| BREITE || leer || Geografische Breite
|-
| colspan="3" class="hintergrundfarbe5" | <hr/>
|-
| GOOGLE MAPS || optional || Link auf den Hang bei Google Maps
|-
| colspan="3" class="hintergrundfarbe5" | <hr/>
Leere Felder werden nicht angezeigt. <br />
Wenn Daten nicht vorhanden sind, bitte die entspechenden Felder einfach leer lassen.
|}

== Textabschnitte ==

{| class="prettytable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Überschrift !! Inhalt
|-
| '''Hangbeschreibung''' || Generelle Beschreibung des Hangs
|-
| '''Landebedingungen''' || Hinweise auf Landemöglichkeiten am Hang, auch unter Berücksichtigung der Windrichtung
|-
| '''Außenlandmöglichkeiten''' || Beschreibung der Landebedingungen im Tal, falls vorhanden
|-
| '''Anfahrtsbeschreibung''' || Ab dem nächstgelegenen Ort - damit man den Hang auch findet
|-
| '''Hotels, Pensionen/Unterkünfte''' || Optional - falls Touristen in der Nähe übernachten möchten
|-
| '''Allgemeine Empfehlungen''' || Hier hat alles Platz, was nicht unter die anderen Überschriften passt
|-
| '''Tourismus Region''' || Optional - touristische Hinweise für Fernreisende
|-
|}


== Kopiervorlage ==

<nowiki>{{Hanginfo
| TITEL =
| BILD =
| BILDTEXT =

| LAND =
| LAENGE =
| HOEHENMETER =
| STRASSENBESCAHFFENHEIT =
| VERKEHR =
| BREITE =
| LAENGE =
| GOOGLE_MAPS =
}}
</nowiki>
555
Bearbeitungen