Änderungen

FIN

1.655 Byte hinzugefügt, 15:37, 2. Feb. 2014
<br />
Eine Aufschlüsselung der FIN findet man auch zu Beginn des [[Service Manua |Service Manuals]] oder der [[Parts Manual| Parts Manuals]].<br />
Alle FINs beginnen mit SCC. SCC ist der Herstellercode "Lotus".<br/>
<br />
== Elise S1 ==
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3" | S || C || C || colspan="3" 1 || 1 1 1<ref name="oneleven">111 = Lotus Typnummer 111 für Elise</ref> || colspan="3" 1 || Y || N 1 <ref> YN1 = Motor Rover || 1.8 K16</ref> || _ || H <ref name="hethel">H = Produktionsstätte Hethel</ref> || _ || ? <ref>? = Emmisionscode</ref> || 0 || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 1 2 3 || Herstellercode || SCC = "Lotus"|- | 4 5 6 || Typnummer || 111 = Elise|- | 7 8 9 || Motor || YN1 = Rover 1.8 K16|- | 10 || Baujahr || T = 1996 <br/>V = 1997|- | 11 || Produktionsstätte || H = Hethel
|-
| 12 || Variante || A = RHD <br/>F = LHD
|-
| 13 || Emmisionscode || ?|-| 14 || Platzhalter || 0 |-| 15 16 17 || Seriennummer || 3-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3" | S || C || C || _ || A <ref>A = Rückhaltesystem Aktive Gurte</ref> || colspan="3" 1 || 1 || 1 1<ref name="oneleven" /> || _ || _ || _ || _ || E || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 4 1 2 3 || Motor: <br/>G = 1.8 K16 <br/>J = VVC <br/> K Herstellercode || SCC = Sport 160"Lotus"
|-
| 9 4 || Check-NummerMotor || G = 1.8 K16 <br/>J = VVC <br/> K = Sport 160
|-
| 5 || Rückhaltesystem || A = Aktive Gurte|- | 6 7 8 || Typnummer || 111 = Elise|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || W = 1998 <br/>X = 1999 <br/>Y = 2000|-| 11 || Produktionsstätte || H = Hethel <br/>B = Shah Alam
|-
| 11 12 || Produktionsstätte: Variante || C = RHD <br/>H D = Hethel LHD <br/>B E = Shah AlamRace <br/>F = SVA<ref name="sva">SVA = Single Vehicle Approval (Einzelzulassung)</ref> RHD
|-
| 12 13 || Model || C = RHD <br/>D = LHD <br/>E = Race <br/>F = SVA<ref name="sva">SVA = Single Vehicle Approval (Einzelzulassung)</ref> RHDElise
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
== Exige S1 ==
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3" | S || C || C || K || A || colspan="3" 1 || 1 || 1 1<ref name="oneleven" /> || _ || _ || _ || _ || 8 || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 9 1 2 3 || Check-NummerHerstellercode || SCC = "Lotus"
|-
| 4 || Motor || K = Sport 160|- | 5 || Rückhaltesystem || A = Aktive Gurte|- | 6 7 8 || Typnummer || 111 = Elise|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || Y = 2000 <br/>1 = 2000 <br/>2 = 2002 <br/>3 = 2003 <br/>4 = 2004
|-
| 11 || Produktionsstätte:<br/> || H = Hethel <br/>B = Shah Alam
|-
| 12 || Variante || C = RHD <br/>D = LHD <br/>E = Race <br/>F = SVA<ref name="sva" /> RHD|- | 13 || Modell || 8 = Exige
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
== 340R ==
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3" | S || C || C || K || A || colspan="3" 1 || 1 || 1 1<ref name="oneleven" /> || _ || Y || _ || _ || 6 || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 1 2 3 || Herstellercode || SCC = "Lotus" |-| 4 || Motor || K = Sport 160 |- | 5 || Rückhaltesystem || A = Aktive Gurte|- | 6 7 8 || Typnummer || 111 = Elise|- | 9 || Check-Nummer|| _|- | 10 || Baujahr || Y = 2000|-| 11 || Produktionsstätte || H = Hethel <br/>B = Shah Alam
|-
| 11 12 || Produktionsstätte: Variante || C = RHD <br/>H D = Hethel LHD <br/>B E = Shah AlamRace <br/>F = SVA<ref name="sva" /> RHD
|-
| 12 13 || C = RHD <br/>D = LHD <br/>E = Race <br/>F = SVA<ref nameModel || 6 ="sva" /> RHD340R
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
== Elise S2 ==
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3" | S || C || C || _ || A || colspan="3" 1 || 1 || 1 1<ref name="oneleven" /> || _ || _ || _ || _ || 7 || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 4 1 2 3 || Motor: <br/>G = 1.8 K16 <br/>J = VVC <br/>L Herstellercode || SCC = Motorsport"Lotus"
|-
| 9 4 || Check-NummerMotor || G = 1.8 K16 <br/>J = VVC <br/>L = Motorsport
|-
| 5 || Rückhaltesystem || A = Aktive Gurte|- | 6 7 8 || Typnummer || 111 = Elise|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr: <br/>|| Y = 2000 <br/>1 = 2001 <br/>2 = 2002 <br/>3 = 2003 <br/>4 = 2004
|-
| 11 || Produktionsstätte: <br/>|| H = Hethel <br/>B = Shah Alam
|-
| 12 || Variante || C = RHD <br/>D = LHD <br/>N = RHD A/C <br/>P = LHD A/C|- | 13 || Modell || 7 = Elise
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3"| S || C || C || _ || _ || colspan="3" 1 || 1 || 1 1<ref name="oneleven" /> || _ || _ || _ || _ || 3 || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 1 2 3 || Herstellercode || SCC = "Lotus"|- | 4 || Motor: <br/>|| A = 2ZZ s/c 260 <br/>L = Motorsport <br/>N = 2ZZ s/c 225 <br/>P = 2ZZ n.a. <br/>V = 2ZZ s/c 220 <br/> W = 2ZZ s/c 240 <br/> Y = 1ZZ <br/> Z = s/c non c/c|- | 5 || Rückhaltesystem || A = Gurt ohne Airbag <br/>C = Dual Airbag + Gurt
|-
| 5 6 7 8 || Rückhaltesystem: <br/>A = Gurt ohne Airbag <br/>C Typnummer || 111 = Dual Airbag + GurtElise
|-
| 9 || Check-Nummer|| _
|-
| 10 || Baujahr || 4 = 2004 <br/>5 = 2005 <br/>... <br/>8 = 2008 <br/>9 = 2009 <br/>A = 2010
|-
| 11 || Produktionsstätte: <br/>|| H = Hethel <br/>B = Shah Alam
|-
| 12 || Chassis: <br/>Variante || A = LHD Fed. <br/>C = RHD <br/>D = LHD <br/>F = U.K. SVA<ref name="sva" /> RHD <br/>G = U.K. SVA<ref name="sva" /> LHD <br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = LHD Fed. a/c <br/>M = LHD Kanada a/c <br/>N = RHD a/c <br/>P = LHD a/c|- | 13 || Modell || 3 = Elise
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3"| S || C || C || L<ref name="lotus">L = Lotus</ref> || H || C || _ || _ || _ || _ || H<ref name="hethel" /> || _ || 1<ref name="proto">1 = Standard, 2 = Prototyp</ref> || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 7 1 2 3 || Motor: <br/>A = 2ZZ s/c 260 c/c <br/>B = 2ZZ s/c 260 c/c no evap<br/>C = 2ZZ 190 no evap <br/>L = Motorsport <br/>P = 2ZZ 190 evap <br/>R = 2ZR s/c c/c <br/>V = 2ZZ s/c 220 c/c<br/> W = 2ZZ s/c 240 c/c<br/> X = 1ZR 136 <br/> Y = 1ZZ 140 <br/> Z Herstellercode || SCC = 2ZZ s/c 220"Lotus"
|-
| 8 4 || Marke || Rückhaltesystem: <br/>A = 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>C = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne AribagLotus
|-
| 9 5 6 || Check-NummerModell || HC = Elise
|-
| 7 || Motor || A = 2ZZ s/c 260 c/c <br/>B = 2ZZ s/c 260 c/c no evap<br/>C = 2ZZ 190 no evap <br/>L = Motorsport <br/>P = 2ZZ 190 evap <br/>R = 2ZR s/c c/c <br/>V = 2ZZ s/c 220 c/c<br/> W = 2ZZ s/c 240 c/c<br/> X = 1ZR 136 <br/> Y = 1ZZ 140 <br/> Z = 2ZZ s/c 220|- | 8 || Rückhaltesystem || A = 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>C = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne Aribag|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || A = 2010 <br/>B = 2011 <br/>C = 2012 <br/>D = 2013|-| 11 || Produktionsstätte || H = Hethel|-| 12 || Markt || A = LHD USA <br/>B = LHD Kanada<br/>C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = Südkorea
|-
| 12 13 || Markt: <br/>A = LHD USA <br/>B = LHD Kanada<br/>C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J Serienausführung || 1 = Motorsport RHD Standard<br/>L 2 = SüdkoreaPrototyp
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3"| S || C || C || L<ref name="lotus" /> || _ || _ || _ || _ || _ || _ || H<ref name="hethel" /> || _ || 1<ref name="proto" /> || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 5 6 1 2 3 || Modell:<br/>HC = Elise Row<br />JC Herstellercode || SCC = Elise EU "Lotus"
|-
| 7 4 || Motor: <br/>R = 2ZR s/c 220 c/c <br/> X Marke || L = 1ZR 136Lotus
|-
| 8 5 6 || Rückhaltesystem: <br/>A Modell || HC = 3-Punkt Gurt ohne AirbagElise Row<br/>C JC = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne AribagElise EU
|-
| 9 7 || Check-NummerMotor || R = 2ZR s/c 220 c/c <br/> X = 1ZR 136
|-
| 8 || Rückhaltesystem || A = 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>C = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne Aribag|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || D = 2013 <br/>E = 2014 <br/>F = 2015 <br/>...|-| 11 || Produktionsstätte || H = Hethel|-| 12 || Markt || C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = Südkorea<br />N = China
|-
| 12 13 || Markt: <br/>C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L Serienausführung || 1 = SüdkoreaStandard<br />N 2 = ChinaPrototyp
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3"| S || C || C || _ || _ || colspan="3" 1 || 1 || 1 1<ref name="oneleven" /> || _ || _ || _ || _ || 8 || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 4 1 2 3 || Motor: <br/>A = 2ZZ s/c 260 <br/>L = Motorsport <br/>N = 2ZZ s/c 225 <br/>P = 2ZZ n.a. <br/>V = 2ZZ s/c 220 <br/> W = 2ZZ s/c 240 <br/> Y = 1ZZ <br/> Z Herstellercode || SCC = s/c non c/c"Lotus"
|-
| 5 4 || Rückhaltesystem: Motor || A = 2ZZ s/c 260 <br/>A L = Gurt ohne Airbag Motorsport <br/>C N = Dual Airbag + Gurt2ZZ s/c 225 <br/>P = 2ZZ n.a. <br/>V = 2ZZ s/c 220 <br/> W = 2ZZ s/c 240 <br/> Y = 1ZZ <br/> Z = s/c non c/c
|-
| 9 5 || Check-NummerRückhaltesystem || A = Gurt ohne Airbag <br/>C = Dual Airbag + Gurt
|-
| 6 7 8 || Typnummer || 111 = Elise|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || 4 = 2004 <br/>5 = 2005 <br/>... <br/>8 = 2008 <br/>9 = 2009 <br/>A = 2010
|-
| 11 || Produktionsstätte: <br/>|| H = Hethel <br/>B = Shah Alam
|-
| 12 || Chassis: <br/>Variante || A = LHD Fed. <br/>C = RHD <br/>D = LHD <br/>F = U.K. SVA<ref name="sva" /> RHD <br/>G = U.K. SVA<ref name="sva" /> LHD <br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = LHD Fed. a/c <br/>M = LHD Kanada a/c <br/>N = RHD a/c <br/>P = LHD a/c|- | 13 || Modell || 8 = Exige
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3"| S || C || C || L<ref name="lotus">L = Lotus</ref> || H || H || _ || _ || _ || _ || H<ref name="hethel" /> || _ || 1<ref name="proto" /> || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 7 1 2 3 || Motor: <br/>A = 2ZZ s/c 260 c/c <br/>B = 2ZZ s/c 260 c/c no evap<br/>C = 2ZZ 190 no evap <br/>L = Motorsport <br/>P = 2ZZ 190 evap <br/>R = 2ZR s/c c/c <br/>V = 2ZZ s/c 220 c/c<br/> W = 2ZZ s/c 240 c/c<br/> X = 1ZR 136 <br/> Y = 1ZZ 140 <br/> Z Herstellercode || SCC = 2ZZ s/c 220"Lotus"
|-
| 8 4 || Marke || Rückhaltesystem: <br/>A = 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>C = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne AribagLotus
|-
| 9 5 6 || Check-NummerModell || HH = Exige
|-
| 7 || Motor || A = 2ZZ s/c 260 c/c <br/>B = 2ZZ s/c 260 c/c no evap<br/>C = 2ZZ 190 no evap <br/>L = Motorsport <br/>P = 2ZZ 190 evap <br/>R = 2ZR s/c c/c <br/>V = 2ZZ s/c 220 c/c<br/> W = 2ZZ s/c 240 c/c<br/> X = 1ZR 136 <br/> Y = 1ZZ 140 <br/> Z = 2ZZ s/c 220|- | 8 || Rückhaltesystem || A = 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>C = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne Aribag|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || A = 2010 <br/>B = 2011 <br/>C = 2012 <br/>D = 2013
|-
| 12 11 || Produktionsstätte || Markt: <br/>A = LHD USA <br/>B = LHD Kanada<br/>C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = SüdkoreaHethel
|-
| 12 || Markt || A = LHD USA <br/>B = LHD Kanada<br/>C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = Südkorea|-| 13 || Serienausführung || 1 = Standard<br/>2 = Prototyp|-| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3"| S || C || C || L<ref name="lotus" /> || _ || _ || _ || _ || _ || _ || H<ref name="hethel" /> || _ || 1<ref name="proto" /> || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 5 6 1 2 3 || Modell:<br/>HC = Elise Row<br />JC Herstellercode || SCC = Elise EU "Lotus"
|-
| 7 4 || Motor: <br/>R = 2ZR s/c 220 c/c <br/> X Marke || L = 1ZR 136Lotus
|-
| 8 5 6 || Rückhaltesystem: <br/>A Modell || HC = 3-Punkt Gurt ohne AirbagExige Row<br/>C JC = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne AribagExige EU
|-
| 9 7 || Check-NummerMotor || R = 2ZR s/c 220 c/c <br/> X = 1ZR 136
|-
| 8 || Rückhaltesystem || A = 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>C = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne Aribag|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || D = 2013 <br/>E = 2014 <br/>F = 2015 <br/>...|-| 11 || Produktionsstätte || H = Hethel|-| 12 || Markt || C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = Südkorea<br />N = China
|-
| 12 13 || Markt: <br/>C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L Serienausführung || 1 = SüdkoreaStandard<br />N 2 = ChinaPrototyp
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3"| S || C || C || L<ref name="lotus" /> || _ || _ || _ || _ || _ || _ || H<ref name="hethel" /> || _ || 1<ref name="proto" /> || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 5 6 1 2 3 || Modell:<br/>HH = Exige Row<br />KH Herstellercode || SCC = Exige EU "Lotus"
|-
| 7 4 || Motor: <br/>S Marke || L = 2GR-FE 257 kWLotus
|-
| 8 5 6 || Rückhaltesystem: <br/>A Modell || HH = 3-Punkt Gurt ohne AirbagExige Row<br/>C KH = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne AribagExige EU
|-
| 9 7 || CheckMotor || S = 2GR-NummerFE 257 kW
|-
| 8 || Rückhaltesystem || A = 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>C = Dual-Airbag<br/>L = 4-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>S = 5-Punkt Gurt ohne Aribag|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || C = 2012 <br/>D = 2013 <br/>E = 2014 <br/>F = 2015 <br/>...
|-
| 12 11 || Produktionsstätte || Markt: <br/>C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = Südkorea<br />N = ChinaHethel
|-
| 12 || Markt || C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>F = RHD SVA<ref name="sva" /><br/>G = LHD SVA<ref name="sva" /><br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD <br/>L = Südkorea<br />N = China|-| 13 || Serienausführung || 1 = Standard<br/>2 = Prototyp|-| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3"| S || C || C || _ || A || colspan="3" | 1 || 2 || 3<ref name="twoeleven">123 = Lotus Typnummer 123 für 2-11</ref> || _ || _ || _ || _ || 8 || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 4 1 2 3 || Motor: <br/>A = 2ZZ s/c 260 <br/>L = Motorsport <br/>N = 2ZZ s/c 225 <br/>P = 2ZZ n.a. <br/>V = 2ZZ s/c 220 <br/> W = 2ZZ s/c 240 <br/> Y = 1ZZ <br/> Z Herstellercode || SCC = s/c non c/c"Lotus"
|-
| 5 4 || Rückhaltesystem: Motor || A = 2ZZ s/c 260 <br/>A L = Gurt ohne Airbag Motorsport <br/>C N = 2ZZ s/c 225 <br/>P = 2ZZ n.a. <br/>V = 2ZZ s/c 220 <br/> W = 2ZZ s/c 240 <br/> Y = 1ZZ <br/> Z = s/c non c/c|- | 5 || Rückhaltesystem || A = Dual Airbag + Gurtohne Airbag|-| 6 7 8 || Typnummer || 123 = 2-11
|-
| 9 || Check-Nummer|| _
|-
| 10 || Baujahr || 7 = 2007 <br/>8 = 2008 <br/>9 = 2009 <br/>A = 2010
|-
| 11 || Produktionsstätte: <br/>|| H = Hethel <br/>B = Shah Alam
|-
| 12 || Chassis: <br/>Variante || F = U.K. SVA<ref name="sva" /> RHD <br/>G = U.K. SVA<ref name="sva" /> LHD <br/>H = Motorsport LHD<br/> J = Motorsport RHD
|-
| 13 || Serienausführung || 1 = Standard<br/>2 = Prototyp|-| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3"| S || C || C || _ || C<ref>C = Dual Airbag + Gurt</ref> || colspan="3" | 1 || 2 || 2<ref name="onezwentytwo">122 = Lotus Typnummer 122 für Evora</ref> || _ || _ || _ || _ || 4 || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 4 1 2 3 || Motor: <br/>T Herstellercode || SCC = 2GR-FE"Lotus"
|-
| 9 4 || CheckMotor || T = 2GR-NummerFE
|-
| 10 5 || Rückhaltesystem || 9 = 2009 <br/>A = 2010 <br/>B = 2011 <br/>C = 2012Dual Airbag + Gurt
|-
| 11 6 7 8 || Produktionsstätte: Typnummer || 122 = Evora|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || 9 = 2009 <br/>A = 2010 <br/>B = 2011 <br/>C = 2012|-| 11 || Produktionsstätte || H = Hethel <br/>B = Shah Alam|-| 12 || Variante || A = LHD Fed. <br/>A = LHD Kanada <br/>C = RHD <br/>D = LHD <br/>N = RHD a/c <br/>P = LHD a/c
|-
| 12 13 || Chassis: <br/>A = LHD Fed. <br/>A = LHD Kanada <br/>C = RHD <br/>D = LHD <br/>N = RHD a/c <br/>P Modell || 4 = LHD a/cEvora
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
Baujahr 2010 - (ab Seriennummer 0359)
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17
|-
| colspan="3" | S || C || C || L<ref name="lotus" /> || colspan="2" | M || D<ref>MD = Modell Evora</ref> || _ || _ || _ || _ || H<ref name="hethel" /> || _ || 1<ref name="proto" /> || _ || _ || _ || _
|}
{| class="wikitable"
|-
| 7 1 2 3 || Motor: <br/>T = 2GR-FE 206 kW<br/>S Herstellercode || SCC = 2GR-FE 257 kW"Lotus"
|-
| 8 4 || Rückhaltesystem: <br/>C = Dual-Airbag<br/>H = forne und hinten 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>U Marke || L = forne und hinten 3-Punkt Gurt, Dual Airbag, 2 x IosfixLotus
|-
| 9 5 6 || Check-NummerTyp || MD = Evora
|-
| 7 || Motor || T = 2GR-FE 206 kW<br/>S = 2GR-FE 257 kW|- | 8 || Rückhaltesystem || C = Dual-Airbag<br/>H = forne und hinten 3-Punkt Gurt ohne Airbag<br/>U = forne und hinten 3-Punkt Gurt, Dual Airbag, 2 x Iosfix|- | 9 || Check-Nummer || _|- | 10 || Baujahr || A = 2010 <br/>B = 2011 <br/>C = 2012 <br/>D = 2013 <br/>E = 2014 <br/>F = 2015 <br/>...|-| 11 || Produktionsstätte || H = Hethel|-| 12 || Markt || A = LHD USA<br/>B = LHD Kanada<br />C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>L = Südkorea<br />N = China
|-
| 12 13 || Markt: <br/>A = LHD USA<br/>B = LHD Kanada<br />C = RHD Sonstige<br/>D = LHD sonstige<br/>E = Golfregion<br/>L Serienausführung || 1 = SüdkoreaStandard<br />N 2 = ChinaPrototyp
|-
| 14 15 16 17 || Seriennummer || 4-stellige Seriennummerstellig
|}
<br />
2.314
Bearbeitungen