Änderungen

Federn/Dämpfer

907 Byte hinzugefügt, 13:07, 23. Feb. 2015
! Marke !! Bezeichnung !! Art !! Federrate vorne !! Federrate hinte !! Höhenverstellung !! Einstellmöglichkeit Dämpfer !! Einsatzzweck !! TÜV !! Anmerkung
|-
| Bilstein || Suspension upgrade for Lotus Elise S1 || ? || 42,5 N/mm || 50 N/mm || nein || keine || Straße || OEM || Revisionierbar; Ersatz von Lotus für das rote Koni
|-
| Koni || "Rot" || ? || ? || ? || nein || keine || Straße || OEM || Standard Fahrwerk M111, 111S - veraltet
|-
| Koni || "Yellow" || ? || ? || ? || Gewinde || keine || Straße/Track || OEM || Lotus Sport Suspension- veraltet
|-
| Wilbers || C30 || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || ABE ||Revisionierbar
|-
| Wilbers || C31 || ? || ? || ? || Gewinde || 3-fach || ? || ABE ||Revisionierbar
|-
| K&W || - || ? || ? || ? || Gewinde (bis 25 mm tiefer) || 1-fach (Zug) || ? || ABE || -Revisionierbar
|-
| Nitron || NSS || ? || 48 N/mm || 61 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar
| Nitron || NTR Race 3-Way || ? || 96 N/mm || 122 N/mm mit Helper || Gewinde || 3-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins || 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || ? Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins || 3-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 3-fach || ? Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| ATR || ? Monotube 1 Way || ? Einrohrdämpfer || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein ||Revisionierbar; individuelle Anpassung der Dämpfer-Ventile möglich
|-
| JRZ || 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || ? Straße/Track || nein || Revisionierbar; Hausmarke von Hangar 111
|-
| JRZ || 3Way 3-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 3-fach || ? Rennstrecke || nein || Revisionierbar; Hausmarke von Hangar 111
|-
| Quantum JRZ || Zero RS Pro || ? || ? || ? || Gewinde || keine 2-fach || ? Straße/Track || nein ||Revisionierbar
|-
| Quantum JRZ || Single Adjustable 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 12-fach || ? Straße/Track || nein ||Revisionierbar
|-
| GAZ JRZ || Monotube fixed 3-Way || ? || ? || ? || Gewinde || nein 3-fach || ? Rennstrecke || nein ||Revisionierbar
|-
| GAZ JRZ || Monotube 1231 || ? || ? || ? || Gewinde || 13-fach || ? Rennstrecke || nein ||Revisionierbar
|-
| GAZ JRZ || Gold 1431 || ? || ? || ? || Gewinde || 14-fach || ? Rennstrecke || nein ||Revisionierbar
|-
| Quantum || Zero || ? || ? || ? || Gewinde || keine || ? || nein || Revisionierbar|-| Quantum || Single Adjustable || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein || Revisionierbar|-| GAZ || Monotube fixed || Einrohrdämpfer || ? || ? || Gewinde || nein || ? || nein || Revisionierbar|-| GAZ || Monotube || Einrohrdämpfer || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein || Revisionierbar|-| GAZ || Gold || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein || Revisionierbar|-| Penske || Double Adjustable || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || ? || nein || Revisionierbar|-| Spax || ? || ? || ? || ? || Gewinde || ? || ? || ? ||
|}
2.314
Bearbeitungen