Änderungen

Federn/Dämpfer

2.254 Byte hinzugefügt, 16:35, 25. Mai 2019
/* S1 */
{| class="wikitable"
|-
! Marke !! Bezeichnung !! Art !! Ferderrate Federrate vorne !! Ferderrate Federrate hinte !! Höhenverstellung !! Einstellmöglichkeit Dämpfer !! Einsatzzweck !! TÜV !! Anmerkung
|-
| Bilstein || Suspension upgrade for Lotus Elise S1 || ? || 42,5 N/mm || 50 N/mm || nein || keine || Straße || OEM || Revisionierbar; Ersatz von Lotus für das rote Koni
|-
| Koni || "RotRed" (rot) || ? || ? 27,5 N/mm || ? 40 N/mm || nein || keine || Straße || OEM || Standard Fahrwerk M111, 111S - veraltet
|-
| Koni || LSS oder "Yellow" (gelb) || ? || ? 25/40 N/mm || ? 50 N/mm || Gewinde (10 mm tiefer) || keine || Straße/Track || OEM || Lotus Sport Suspension- veraltet - spezielle Halterung hinten notwendig
|-
| K&W Wilbers || - C30 || ? Einrohrdämpfer || ? 63 N/mm || ? 75 N/mm || Gewinde (bis 25 mm tiefer) || 1-fach (Zug) || ? || ABE Teilegutachten || -Revisionierbar
|-
| Nitron Wilbers || NSS C31 || ? Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || ? 75 N/mm || ? 80 N/mm || Gewinde || 13-fach (Zug/DRuck) || Straße/Track ? || nur bei ausgewählten Werkstatten Teilegutachten || Revisionierbar
|-
| Nitron K&W || NTR Fast Road - || ? || 400 lbs/inch ? || 475 lbs/inch ? || Gewinde (bis 25 mm tiefer) || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track ? || nur bei ausgewählten Werkstatten Teilegutachten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Track NSS || ? Einrohrdämpfer || 450 lbs48 N/inch mm || 600 lbs61 N/inch mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewähtlen ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Tack Day Fast Road || ? Einrohrdämpfer || 450 lbs70 N/inch mm || 600 lbs83 N/inch mit Helper mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Race Track || ? Einrohrdämpfer || 550 lbs79 N/inch mm || 700 lbs105 N/inch mit Helper mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Track/Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Race 2-Way 46 Tack Day || ? Einrohrdämpfer || 600 lbs79 N/inch mm || 750 lbs105 N/inch mm mit Helper || Gewinde || 21-fach (Zug/Druck) || Rennstrecke Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Race 3-Way || ? Einrohrdämpfer || 550 lbs96 N/inch mm || 700 lbs122 N/inch mm mit Helper || Gewinde || 31-fach (Zug/Druck) || Track/Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins Nitron || NTR Race 2-Way || ? Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || ? 105 N/mm || ? 131 N/mm mit Helper || Gewinde || 2-fach || ? Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins Nitron || NTR Race 3-Way || ? Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || ? 96 N/mm || ? 122 N/mm mit Helper || Gewinde || 3-fach || ? Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstatten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| ATR Oehlins || ? 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 12-fach || ? Straße/Track || nein nur bei ausgewählten Werkstätten ||Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| JRZ Oehlins || 23-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 23-fach || ? Rennstrecke || nein nur bei ausgewählten Werkstätten || Hausmarke von Hangar 111Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| JRZ BSC || 3Way ?|| ? || ? || ? || Gewinde ? || 3-fach ? || ? || nein ? || Hausmarke von Hangar 111
|-
| Quantum AST || ? 4100|| ? || ? || ? || Gewinde || ? 1-fach || ? Straße || nein ||Revisionierbar
|-
| Wilbers AST || C30 5200|| ? || ? || ? || Gewinde || 12-fach || ? Straße/Track || ABE nein ||Revisionierbar
|-
| Wilbers AST || C31 5300|| ? || ? || ? || Gewinde || 3-fach || ? Rennstrecke || ABE nein ||Revisionierbar
|-
| GAZ ATR || Monotube fixed 1 Way || ? Einrohrdämpfer || ? || ? || Gewinde || nein 1-fach || ? || nein ||Revisionierbar; individuelle Anpassung der Dämpfer-Ventile möglich
|-
| GAZ JRZ || Monotube 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 12-fach || ? Straße/Track || nein ||Revisionierbar; Hausmarke von Hangar 111
|-
| GAZ JRZ || Gold 3-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 13-fach || ? Rennstrecke || nein ||Revisionierbar; Hausmarke von Hangar 111
|-
| JRZ || RS Pro || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || Straße/Track || nein || Revisionierbar|-| JRZ || 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || Straße/Track || nein || Revisionierbar|-| JRZ || 3-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 3-fach || Rennstrecke || nein || Revisionierbar|-| JRZ || 1231 || ? || ? || ? || Gewinde || 3-fach || Rennstrecke || nein || Revisionierbar|-| JRZ || 1431 || ? || ? || ? || Gewinde || 4-fach || Rennstrecke || nein || Revisionierbar|-| Quantum || Zero || ? || ? || ? || Gewinde || keine || ? || nein || Revisionierbar|-| Quantum || Single Adjustable || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein || Revisionierbar|-| GAZ || Monotube fixed || Einrohrdämpfer || 350 lbs || 400 lbs || Gewinde || nein || Straße || nein || Revisionierbar |-| GAZ || Monotube || Einrohrdämpfer || 400 lbs (fast road) || 500 lbs (fast road) || Gewinde || 1-fach (Zug/ Druck) || Straße / Track || nein || Revisionierbar (fast road/ track u. racespec erhältlich)|-| GAZ || Gold || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein || Revisionierbar|-| Penske || Double Adjustable || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || ? || nein ||Revisionierbar|-| Spax || härteverstellbar || ? || ? || ? || nein || 1-fach || Straße || ? || |-| Spax || RSX Road || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || Straße || ? || |-| Spax || RSX Track || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || Track || ? || |-| Intrax || 1K2 || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || - || ? || Revisionierbar; Mehrere Abstimmungen erhältlich (Fast Road, Track, Race) |-| Intrax || 4-Weg || ? || ? || ? || Gewinde || 4-fach || - || ? || Revisionierbar; Mehrere Abstimmungen erhältlich (Fast Road, Track, Race)
|}
3
Bearbeitungen