Änderungen

Federn/Dämpfer

827 Byte hinzugefügt, 16:35, 25. Mai 2019
/* S1 */
| Bilstein || Suspension upgrade for Lotus Elise S1 || ? || 42,5 N/mm || 50 N/mm || nein || keine || Straße || OEM || Revisionierbar; Ersatz von Lotus für das rote Koni
|-
| Koni || "RotRed" (rot) || ? || ? 27,5 N/mm || ? 40 N/mm || nein || keine || Straße || OEM || Standard Fahrwerk M111, 111S - veraltet
|-
| Koni || LSS oder "Yellow" (gelb) || ? || ? 25/40 N/mm || ? 50 N/mm || Gewinde (10 mm tiefer) || keine || Straße/Track || OEM || Lotus Sport Suspension - veraltet- spezielle Halterung hinten notwendig
|-
| Wilbers || C30 || ? Einrohrdämpfer || ? 63 N/mm || ? 75 N/mm || Gewinde || 1-fach || ? || ABE Teilegutachten || Revisionierbar
|-
| Wilbers || C31 || ? Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || ? 75 N/mm || ? 80 N/mm || Gewinde || 3-fach || ? || ABE Teilegutachten || Revisionierbar
|-
| K&W || - || ? || ? || ? || Gewinde (bis 25 mm tiefer) || 1-fach (Zug) || ? || ABE Teilegutachten || Revisionierbar
|-
| Nitron || NSS || ? Einrohrdämpfer || 48 N/mm || 61 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar
|-
| Nitron || NTR Fast Road || ? Einrohrdämpfer || 70 N/mm || 83 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Track || ? Einrohrdämpfer || 79 N/mm || 105 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Track || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Tack Day || ? Einrohrdämpfer || 79 N/mm || 105 N/mm mit Helper || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR 46 Race || ? Einrohrdämpfer || 96 N/mm || 122 N/mm mit Helper || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Track/Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Race 2-Way || ? Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || 105 N/mm || 131 N/mm mit Helper || Gewinde || 2-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Nitron || NTR Race 3-Way || ? Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || 96 N/mm || 122 N/mm mit Helper || Gewinde || 3-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins || 2-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 2-fach || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| Oehlins || 3-Way || ? || ? || ? || Gewinde || 3-fach || Rennstrecke || nur bei ausgewählten Werkstätten || Revisionierbar; andere Federraten auf Wunsch
|-
| BSC || ?|| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? ||
|-
| AST || 4100|| ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || Straße || nein || Revisionierbar
| Quantum || Single Adjustable || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein || Revisionierbar
|-
| GAZ || Monotube fixed || Einrohrdämpfer || ? 350 lbs || ? 400 lbs || Gewinde || nein || ? Straße || nein || Revisionierbar
|-
| GAZ || Monotube || Einrohrdämpfer || ? 400 lbs (fast road) || ? 500 lbs (fast road) || Gewinde || 1-fach (Zug/ Druck) || ? Straße / Track || nein || Revisionierbar(fast road/ track u. racespec erhältlich)
|-
| GAZ || Gold || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein || Revisionierbar
|-
| Spax || RSX Track || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || Track || ? ||
|-
| Intrax || 1K2 || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || - || ? || Revisionierbar; Mehrere Abstimmungen erhältlich (Fast Road, Track, Race)
|-
| Intrax || 4-Weg || ? || ? || ? || Gewinde || 4-fach || - || ? || Revisionierbar; Mehrere Abstimmungen erhältlich (Fast Road, Track, Race)
|}
3
Bearbeitungen