Änderungen

Federn/Dämpfer

136 Byte hinzugefügt, 16:35, 25. Mai 2019
/* S1 */
| Wilbers || C31 || Einrohrdämpfer mit Ausgleichsbehälter || 75 N/mm || 80 N/mm || Gewinde || 3-fach || ? || Teilegutachten || Revisionierbar
|-
| K&W || - || ? || ? || ? || Gewinde (bis 25 mm tiefer) || 1-fach (Zug) || ? || ABE Teilegutachten || Revisionierbar
|-
| Nitron || NSS || Einrohrdämpfer || 48 N/mm || 61 N/mm || Gewinde || 1-fach (Zug/Druck) || Straße/Track || nur bei ausgewählten Werkstatten || Revisionierbar
| Quantum || Single Adjustable || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein || Revisionierbar
|-
| GAZ || Monotube fixed || Einrohrdämpfer || ? 350 lbs || ? 400 lbs || Gewinde || nein || ? Straße || nein || Revisionierbar
|-
| GAZ || Monotube || Einrohrdämpfer || ? 400 lbs (fast road) || ? 500 lbs (fast road) || Gewinde || 1-fach (Zug/ Druck) || ? Straße / Track || nein || Revisionierbar(fast road/ track u. racespec erhältlich)
|-
| GAZ || Gold || ? || ? || ? || Gewinde || 1-fach || ? || nein || Revisionierbar
3
Bearbeitungen