Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Getriebevarianten

470 Byte hinzugefügt, 14:14, 16. Aug. 2014
/* S1 und S2 Rover */
{| class="wikitable"
|-
!Bezeichung !! C6BP !! B4BP !! 340R UCR !! C4BP !! G6BP !! Elise Spares CR !! Quaife 3-4-5 !! Quaife 6
|-
|Eingesetzt in || S1 Standard || S1 111S<br/>Sport 135<br/>Sport 160<br/>Exige S1<br/>340R<br/>S2 135R<br/>S2 Standard || 340R optional || MGF VVC || S2 111S || S1 Trackday-Uumbauten<br/>Umbauten || S1 Trackday-<br/>Umbauten || Rennsport
|-
| 1. Gang || 3,167 || 2,923 || 3,000 || 3,167 || 3,250 || 3,167|| vom Original || 2.583
|-
| 2. Gang || 1,842 || 1,750 || 1,937 || 1,842 || 1,895 || 1,842|| vom Original || 2.071
|-
| 3. Gang || 1,308 || 1,308 || 1,556 || 1,308 || 1,308 || 1,308|| 1,412 || 1.688
|-
| 4. Gang || 1,033 || 1,033 || 1,273 || 1,033 || 1,033 || 1,033|| 1,100 || 1.412
|-
| 5. Gang || 0,765 || 0,848|| 1,043 || 0,765 || 0,848 || 0,848|| 0,909 || 1.200
|-
| Achsübersetzung<br/>(final drive) 6. Gang || 3,938 - || 4,200 - || 3,920 - || 4,200 - || 3,938 - || 4,200 (3,9 optional)- || - || 1.048
|-
!Bezeichung !! C6BP !! B4BP !! 340R UCR !! C4BP !! G6BP !! Elise Spares CR | Achsübersetzung<br/>(final drive) || 3,938 || 4,200 || 3,920 || 4,200 || 3,938 || 4,200 (3,9 optional) || vom Original || 3,923 oder<br/>4,214 oder<br/>4,462
|-
|Übersetzung 1. || 12,47 || 12,277 || 11,760 || 13,301 || 12,799 || 13,301!Bezeichung !! C6BP !! B4BP !! 340R UCR !! C4BP !! G6BP !! Elise Spares CR !! Quaife 3-4-5 !! Quaife 6
|-
|Übersetzung 21. || 712,254 47 || 712,350 277 || 711,593 760 || 713,736 301 || 712,463 799 || 713,736301 || - || -
|-
|Übersetzung 32. || 57,151 254 || 57,494 350 || 67,100 593 || 57,494 736 || 57,151 463 || 57,494736 || - || -
|-
|Übersetzung 43. || 45,068 151 || 45,339 494 || 46,990 100 || 45,339 494 || 45,068 151 || 45,339494 || - || -
|-
|Übersetzung 54. || 34,013 068 || 34,562 339 || 4,089 990 || 34,213 339 || 34,339 068 || 34,562339 || - || -
|-
!! colspan="7" | Theoretische Geschwindigkeit* in km/h bei 7000 U/minÜbersetzung 5. || 3,013 || 3,562 || 4,089 || 3,213 || 3,339 || 3,562 || - || -
|-
!! colspan="9" | 1. Gang || 62 || 63 || 66 || 58 || 61 || 58Theoretische Geschwindigkeit* in km/h bei 7000 U/min
|-
| 21. Gang || 107 62 || 106 63 || 102 66 || 100 58 || 104 61 || 10058 || - || -
|-
| 2. Gang || 107 || 106 || 102 || 100 || 104 || 100 || - || -|- | 3. Gang || 151 || 142 || 127 || 142 || 151 || 142|| - || -
|-
| 4. Gang || 191 || 179 || 156 || 179 || 191 || 179|| - || -
|-
| 5. Gang || 258 || 218 || 190 || 242 || 233 || 218|| - || -
|-
!! colspan="79" | Theoretische Drehzahl* bei
|-
| 30 km/h im 3. || 1391 || 1484 || 1648 || 1484 || 1391 || 1484|| - || -
|-
| 50 km/h im 4. || 1831 || 1953 || 2247 || 1953 || 1831 || 1953|| - || -
|-
| 50 km/h im 5. || 1356 || 1603 || 1841 || 1447 || 1503 || 1603|| - || -
|-
| 100 km/h im 5. || 2713 || 3207 || 3681 || 2893 || 3007 || 3207|| - || -
|-
| 160 km/h im 5. || 4340 || 5131 || 5890 || 4629 || 4811 || 5131|| - || -
|}
<nowiki>*</nowiki>) Werte gelten für Reifen 225/45 R16<br/>
2.314
Bearbeitungen