Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Getriebevarianten

3.404 Byte hinzugefügt, 24 Februar
/* Elise S2, Exige S2, 2-Eleven und Evore mit Toyota */
Getriebeübersetzungen Rovermotoren[[Kategorie:Getriebe]] {{AllCars}}== Elise S1, Exige S1, 340R und Exige S2 Rover == Alle Elise/Exige Fahrzeuge mit Rover Motoren verwenden das Rover PG1 Getriebe. Das PG wurde in verschiedenen Fahrzeugen und Übersetzungsvarianten eingesetzt.<br /> 
{| class="wikitable"
|-
!Code Bezeichung !!1 C6BP !!2 B4BP !!3 340R UCR !!4 C4BP !!5 G6BP !!Final Elise Spares CR !! Quaife 3-4-5 !!Used InQuaife 6
|-
|G6BP Eingesetzt in ||3.250 S1 Standard<br/>Sport 160 ||1.895 S1 111S<br/>Sport 135<br/>Sport 190<br/>Exige S1<br/>340R<br/>S2 135R<br/>S2 Standard ||1.308 340R optional ||1.033 MGF VVC ||0.848 S2 111S ||3.938 S1 Trackday-<br/>Umbauten ||S2 111S (WR "long" box)S1 Trackday-<br />Umbauten || Rennsport
|-
|C4BP 1. Gang ||3.,167 ||1.842 2,923 ||1.308 3,000 ||1.033 3,167 ||0.765 3,250 ||4.200 3,167 || vom Original ||MGF VVC (as standard but final drive 4.2)<br />.583
|-
|C6BP ||32.167 Gang ||1.,842 ||1.308 ,750 ||1.033 ,937 ||0.765 1,842 ||3.938 1,895 ||Elise S1 standard and MGF<br />1,842 || vom Original || 2.071
|-
|B4BP 3. Gang ||2.923 1,308 ||1.750 ,308 ||1.,556 || 1,308 ||1.033 ,308 ||0.848 1,308 ||4.200 1,412 ||S1 111S & S1 Sports 135 & S2 135R & S2 standard (CR Box)<br />1.688
|-
|B4BPU 4. Gang ||2.923 1,033 ||1.750 ,033 ||1.308 ,273 ||1.,033 ||0.848 1,033 ||4.200 1,033 ||Exige S1 uprated (CR Box)<br />1,100 || 1.412
|-
|B4BPQ 5. Gang ||2.923 0,765 ||1.750 0,848||1.308 ,043 ||1.033 0,765 ||0.,848 ||4.200 0,848 ||Exige S1 with LSD (CR Box)<br />0,909 || 1.200
|-
|B6BST 6. Gang ||2.923 - ||1.750 - ||1.308 - ||1.033 - ||0.848 - ||3.938 - ||Rover "BRM" 200 - CR box with std final drive & torsen LSD<br />|| 1.048
|-
|340R UCR Achsübersetzung<br/>(final drive) ||3.0 ,938 ||1.937 4,200 ||1.556 3,920 ||1.273 4,200 ||1.043 3,938 ||4,200 (3.92 ,9 optional) ||340R LOTAC05255 Conversionvom Original || 3,923 oder<br/>4,214 oder<br />4,462
|-
!Bezeichnung !! C6BP !! B4BP !! 340R UCR !! C4BP !! G6BP !! Elise Spares CR !! Quaife 3-4-5 !! Quaife 6|-|Übersetzung 1. || 12,47 || 12,277 || 11,760 || 13,301 || 12,799 || 13,301 || - || -|-|Übersetzung 2. || 7,254 || 7,350 || 7,593 || 7,736 || 7,463 || 7,736 || - ||NA -|-|Übersetzung 3.167 || 5,151 || 5,494 || 6,100 || 5,494 || 5,151 || 5,494 || - || -|-|Übersetzung 4. || 4,068 || 4,339 || 4,990 || 4,339 || 4,068 || 4,339 || - || -|-|Übersetzung 5. || 3,013 || 3,562 || 4,089 || 3,213 || 3,339 || 3,562 || - || -|-!! colspan="9" | Theoretische Geschwindigkeit* in km/h bei 7000 U/min|-|1.842 Gang ||62 || 63 || 66 || 58 || 61 || 58 || - || -|-| 2. Gang || 107 || 106 || 102 || 100 || 104 || 100 || - || -|- | 3. Gang || 151 || 142 || 127 || 142 || 151 || 142 || - || -|-| 4. Gang || 191 || 179 || 156 || 179 || 191 || 179 || - || -|-| 5. Gang || 258 || 218 || 190 || 242 || 233 || 218 || - || -|-!! colspan="9" | Theoretische Drehzahl* bei|-| 30 km/h im 3. || 1391 || 1484 || 1648 || 1484 || 1391 || 1484 || - || -|-| 50 km/h im 4. || 1831 || 1953 || 2247 || 1953 || 1831 || 1953 || - || -|-| 50 km/h im 5. || 1356 || 1603 || 1841 || 1447 || 1503 || 1603 || - || -|-| 100 km/h im 5. || 2713 || 3207 || 3681 || 2893 || 3007 || 3207 || - || -|-| 160 km/h im 5. || 4340 || 5131 || 5890 || 4629 || 4811 || 5131 || - || -|}<nowiki>*</nowiki>) Werte gelten für Reifen 225/45 R16<br/><br/><br/>'''Berechnen der Geschwindigkeit bei gegebener Drehzahl:'''<br/>Geschwindigkeit [km/h] = dynamischer Reifenumfang [m] * Drehzahl [1/min] * 60 / (Übersetzung * 1000)<br/><br/>'''Berechnen der Drehzahl bei gegebener Geschwindigkeit:'''<br/>Drehzahl [1/min] = Geschwindigkeit [km/h] * Übersetzung * 1000 / (dynamischer Reifenumfang [m] * 60)<br/> <br />----<br />== Elise S2, Exige S2, 2-Eleven und Evora mit Toyota == Alle Elise/Exige Fahrzeuge mit Toyota Motoren verwenden auch Toyota Getriebe.410 Die Getriebe wurde in verschiedenen Fahrzeugen und Übersetzungsvarianten eingesetzt.<br/> {| class="wikitable"|-! Bezeichung !! C64 !! C56 !! EC60 !! EA 60 !! U660E|-|Eingesetzt in || 111R<br />Elise SC<br />Exige (S2)<br /> Exige S<br />2-Eleven || Elise S || Elise<br />Elise CR || Evora<br /> Evora S<br />Exige V6 || Evora IPS<br />Evora S IPS|-|1.100 Gang ||03,166 || 3,166 || 3,538 || 3,528 || 3,300|-| 2.909 Gang || 2,050 || 1,904 || 1,913 || 1,913 || 1,900|-|3.938 Gang ||Eliseparts1,481 || 1,392 || 1,310 || 1,218 || 1,420|-| 4. Gang || 1,166 || 1,031 || 0,971 || 0,860 || 1,000|-| 5. Gang || 0,916 || 0,815 || 0,818 || 0,790 || 0,713|-| 6. Gang || 0,815 || - || 0,700 || 0,638 || 0,608|-| Achsübersetzung<br />(final drive) || 4,529 || 4,312 || 4,294 || 3,777<br />3,238 || 3,935|-! Bezeichung !! C64 !! C56 !! EC60 !! EA 60 !! U660E|-|Übersetzung 1. || 14,339 || 13,652 || 15,192 || 13,325 || 12,986|-|Übersetzung 2. || 9,284 || 8,210|| 8,214 || 7,225 || 7,477|-|Übersetzung 3. || 6,707 || 6,002 || 5,625 || 4,600 || 5,588|-|Übersetzung 4. || 5,281 || 4,446 || 4,169 || 3,248 || 3,935|-|Übersetzung 5. || 4,149 || 3,514 || 3,512 || 2,558 || 2,806|-|Übersetzung 6. || 3,691 || - || 3,006 || 2,066 || 2,392
|}
555
Bearbeitungen