Änderungen

Reifen-/Felgengrößen

275 Byte hinzugefügt, 08:34, 11. Jul. 2013
[[Category:Reifen]]
== S1 ==
Laut EEC-Typgenehmigung e4*98/14*0008*12 im Abschnitt 6.6.1.1 sind folgende Reifen-/Felgenkombinationen für die S1 erlaubt:<br><br><small>LI = Lastindex; GI = Geschwindigkeitsindex; ET = Eintauchtiefe</small>
=== Vorderachse ===
{| class="wikitable"
|-
! Reifen !! Min. LI !! Min. GI !! Felge !! ET!! Beispielfelge
|-
| 185/55 R15 || 51 || H || 5,5J x 15 || ET14|| AWI, OZ, Rimstock
|-
| 185/55 R15 || 50 || V || 5,5J x 15 || ET14|| AWI, OZ, Rimstock
|-
| 185/55 R15 || 81 || H || 5,5J x 15 || ET14|| AWI, OZ, Rimstock
|-
| 185/55 R15 || 81 || H || 6J x 15|| ET10|| Victory
|-
| 195/50 R15 || 81 || H || 6J x 15|| ET10|| Victory
|}
=== Hinterachse ===
{| class="wikitable"
|-
! Reifen !! Min. LI !! Min. GI !! Felge !! ET!! Beispielfelge
|-
| 195/60 R15 || 88 || H || 5,5J x 15|| ET14|| Vorderradfelge
|-
| 205/50 R16 || 66 || H || 7J x 16 || ET16|| AWI, Rimstock
|-
| 205/50 R16 || 87 || H || 8J x 16|| ET10|| Victory
|-
| 225/45 R16 || 66 || H || 7,5J x 16 || ET10|| OZ
|-
| 225/45 R16 || 68 || V || 7,5J x 16 || ET10|| OZ
|-
| 225/45 R16 || 89 || W || 8J x 16 || ET10|| Victory
|}
2.314
Bearbeitungen