Änderungen

Steuergerät

2.691 Byte hinzugefügt, 15:05, 11. Jan. 2014
[[Category:Motor]] [[Category:Elektrik]] [[Category:S1]] [[Category:S2R]] [[Category:S2T]] [[Category:340R]] [[Category:ExigeS1]] [[Category:ExigeS2]]
==Rover K==
===Elise S1===
| Rover K VVC || 145 PS || 1999 - 2000 || MEMS2.0
|-
| Rover K || 160 PS || 2000 - 2001 || GEMS, oder EFI
|-
| Rover K || 190 PS || 2000 || GEMS, oder Lotus V8(EFI) K4 remapped
|}
<br/>
===Exige S1===
{| class="wikitable"
|-
! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät
|-
| Rover K VHPD || 179 PS || 2000 - 2004 || Lotus "918" ECU
|}
<br/>
===340R===
{| class="wikitable"
|-
! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät
|-
| Rover K VHPD || 179 PS || 2000 || Lotus "918" ECU
|}
<br/>
===Elise S2===
{| class="wikitable"
|-
! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät
|-
| Rover K || 120 PS || 2000 - 2005 || Lotus (EFI) K4
|-
| Rover K || 137 PS || 2003 || Lotus (EFI) K4 remapped
|-
| Rover K VVC || 158 PS || 2002 - 2005 || Lotus (EFI) K4 160
|-
| Rover K || 195 PS || 2002 || Lotus (EFI) K4 remapped
|}
====Ein- und Ausgänge MEMS1.9 und MEMS 2.0====
{|
|}
<br/>
==Toyota=====Elise S2111R===
{| class="wikitable"
|-
! Modell !! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät
|-
| Rover K Elise 111R || 120 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 192 PS || 2000 2004 - 2005 2007 || Lotus (EFI) K4T4 - später T4e (Electronic Throttle)
|-
| Rover K Elise S || 137 1.8 L Toyota 1ZZ-FE I4 || 136 PS || 2003 2006 - 2010 || Lotus (EFI) K4 remappedT4e
|-
| Rover K VVC Elise R || 158 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 192 PS || 2002 2007 - 2005 2010 || Lotus (EFI) K4 160T4e
|-
| Rover K Elise SC || 195 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 220 PS || 2008 - 2010 || Lotus (EFI) T4e|-| Elise (Facelift) || 1.6 L Toyota 1ZR-FAE I4 || 136 PS || 2010 - 2011 || Lotus (EFI) T4e|-| Elise R (Facelift) || 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 192 PS || 2010 - 2011 || Lotus (EFI) T4e|-| Elise SC (Facelift) || 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 220 PS || 2010 - 2011 || Lotus (EFI) T4e|-| Elise (2nd Facelift) || 1.6 L Toyota 1ZR-FAE I4 || 136 PS || 2011 - in Produktion || Lotus (EFI) T4e|-| Elise CR || 1.6 L Toyota 1ZR-FAE I4 || 136 PS || 2011 - in Produktion || Lotus (EFI) T4e|-| Elise S (Facelift) || 1.8 L Toyota 2ZR-FE I4 || 220 PS || 2011 - in Produktion || Lotus (EFI) T4e|-| Elise S CR || 1.8 L Toyota 2ZR-FE I4 || 220 PS || 2002 2011 - in Produktion || Lotus (EFI) K4 remappedT4e
|}
===Exige S2===
{| class="wikitable"
|-
! Modell !! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät
|-
| Exige || 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 192 PS || 2004 - 2008 || Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle)
|-
| Exige S || 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 221 PS || 2006 - 2011 || Lotus (EFI) T4e
|-
| Exige Cup || 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 192 PS || 2005 - 2007 || Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle)
|-
| Exige Cup 260 || 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 260 PS || 2009 - in Produktion || Lotus (EFI) T4e
|-
| Exige V6 || 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 || 350 PS || 2012 - in Produktion || Lotus (EFI) T6e
|-
| Exige Roadster || 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 || 350 PS || 2012 - in Produktion || Lotus (EFI) T6e
|-
| Exige V6 Cup || 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 || 350 PS || 2013 - in Produktion || Lotus (EFI) T6e
|-
| Exige V6 Cup R || 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 || 366 PS || 2013 - in Produktion || Lotus (EFI) T6e
|}
<br/>
===2-11===
{| class="wikitable"
|-
! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät
|-
| 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 || 255 PS || 2007 - in Produktion || Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle)
|}
<br/>
2.314
Bearbeitungen