Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Getriebevarianten

Keine Änderung der Größe, 10:39, 4. Jul. 2021
Änderung 3098 von [[Special:Contributions/Eton|Eton]] ([[User talk:Eton|Diskussion]]) rückgängig gemacht.
|Eingesetzt in || S1 Standard<br/>Sport 160 || S1 111S<br/>Sport 135<br/>Sport 190<br/>Exige S1<br/>340R<br/>S2 135R<br/>S2 Standard || 340R optional || MGF VVC || S2 111S || S1 Trackday-<br/>Umbauten || S1 Trackday-<br/>Umbauten || Rennsport
|-
| 1. Gang || 3,167 || 2,923 || 3,000 || 3,250 167 || 3,250 || 3,167 || vom Original || 2.583
|-
| 2. Gang || 1,842 || 1,750 || 1,937 || 1,894 842 || 1,895 || 1,842 || vom Original || 2.071
|-
| 3. Gang || 1,308 || 1,308 || 1,556 || 1,307 308 || 1,308 || 1,308 || 1,412 || 1.688
|-
| 4. Gang || 1,033 || 1,033 || 1,273 || 1,033 || 1,033 || 1,033 || 1,100 || 1.412
|-
| 5. Gang || 0,765 || 0,848|| 1,043 || 0,848 765 || 0,848 || 0,848 || 0,909 || 1.200
|-
| 6. Gang || - || - || - || - || - || - || - || 1.048
!Bezeichnung !! C6BP !! B4BP !! 340R UCR !! C4BP !! G6BP !! Elise Spares CR !! Quaife 3-4-5 !! Quaife 6
|-
|Übersetzung 1. || 12,47 || 12,277 || 11,760 || 13,650 301 || 12,799 || 13,301 || - || -
|-
|Übersetzung 2. || 7,254 || 7,350 || 7,593 || 7,955 736 || 7,463 || 7,736 || - || -
|-
|Übersetzung 3. || 5,151 || 5,494 || 6,100 || 5,489 494 || 5,151 || 5,494 || - || -
|-
|Übersetzung 4. || 4,068 || 4,339 || 4,990 || 4,339 || 4,068 || 4,339 || - || -
|-
|Übersetzung 5. || 3,013 || 3,562 || 4,089 || 3,561 213 || 3,339 || 3,562 || - || -
|-
!! colspan="9" | Theoretische Geschwindigkeit* in km/h bei 7000 U/min
|-
| 1. Gang || 64 62 || 65 63 || 66 || 59 58 || 61 || 58 || - || -
|-
| 2. Gang || 110 107 || 109 106 || 102 || 101 100 || 104 || 100 || - || -
|-
| 3. Gang || 154 151 || 146 142 || 127 || 146 142 || 151 || 142 || - || -
|-
| 4. Gang || 195 191 || 185 179 || 156 || 185 179 || 191 || 179 || - || -
|-
| 5. Gang || 264 258 || 226 218 || 190 || 226 242 || 233 || 218 || - || -
|-
!! colspan="9" | Theoretische Drehzahl* bei
|-
| 30 km/h im 3. || 1362 1391 || 1436 1484 || 1648 || 1434 1484 || 1391 || 1484 || - || -
|-
| 50 km/h im 4. || 1792 1831 || 1890 1953 || 2247 || 1890 1953 || 1831 || 1953 || - || -
|-
| 50 km/h im 5. || 1327 1356 || 1551 1603 || 1841 || 1551 1447 || 1503 || 1603 || - || -
|-
| 100 km/h im 5. || 2655 2713 || 3103 3207 || 3681 || 3103 2893 || 3007 || 3207 || - || -
|-
| 160 km/h im 5. || 4247 4340 || 4965 5131 || 5890 || 4965 4629 || 4811 || 5131 || - || -
|}
<nowiki>*</nowiki>) Werte gelten für Reifen 225/45 R16<br/>
2.314
Bearbeitungen