Änderungen

Getriebevarianten

1.368 Byte hinzugefügt, 24 Februar
/* Elise S2, Exige S2, 2-Eleven und Evore mit Toyota */
[[Kategorie:Getriebe]] [[Category:S1]] [[Category:S2R]] [[Category:ExigeS1]] [[Category:340R]]{{AllCars}}==Elise S1 , Exige S1, 340R und Exige S2 Rover==
Alle Elise/Exige Fahrzeuge mit Rover Motoren verwenden das Rover PG1 Getriebe. Das PG wurde in verschiedenen Fahrzeugen und Übersetzungsvarianten eingesetzt.<br/>
'''Berechnen der Drehzahl bei gegebener Geschwindigkeit:'''<br/>
Drehzahl [1/min] = Geschwindigkeit [km/h] * Übersetzung * 1000 / (dynamischer Reifenumfang [m] * 60)<br/>
 
<br />
----
<br />
== Elise S2, Exige S2, 2-Eleven und Evora mit Toyota ==
Alle Elise/Exige Fahrzeuge mit Toyota Motoren verwenden auch Toyota Getriebe. Die Getriebe wurde in verschiedenen Fahrzeugen und Übersetzungsvarianten eingesetzt.<br/>
 
{| class="wikitable"
|-
! Bezeichung !! C64 !! C56 !! EC60 !! EA 60 !! U660E
|-
|Eingesetzt in || 111R<br />Elise SC<br />Exige (S2)<br /> Exige S<br />2-Eleven || Elise S || Elise<br />Elise CR || Evora<br /> Evora S<br />Exige V6 || Evora IPS<br />Evora S IPS
|-
| 1. Gang || 3,166 || 3,166 || 3,538 || 3,528 || 3,300
|-
| 2. Gang || 2,050 || 1,904 || 1,913 || 1,913 || 1,900
|-
| 3. Gang || 1,481 || 1,392 || 1,310 || 1,218 || 1,420
|-
| 4. Gang || 1,166 || 1,031 || 0,971 || 0,860 || 1,000
|-
| 5. Gang || 0,916 || 0,815 || 0,818 || 0,790 || 0,713
|-
| 6. Gang || 0,815 || - || 0,700 || 0,638 || 0,608
|-
| Achsübersetzung<br/>(final drive) || 4,529 || 4,312 || 4,294 || 3,777<br />3,238 || 3,935
|-
! Bezeichung !! C64 !! C56 !! EC60 !! EA 60 !! U660E
|-
|Übersetzung 1. || 14,339 || 13,652 || 15,192 || 13,325 || 12,986
|-
|Übersetzung 2. || 9,284 || 8,210|| 8,214 || 7,225 || 7,477
|-
|Übersetzung 3. || 6,707 || 6,002 || 5,625 || 4,600 || 5,588
|-
|Übersetzung 4. || 5,281 || 4,446 || 4,169 || 3,248 || 3,935
|-
|Übersetzung 5. || 4,149 || 3,514 || 3,512 || 2,558 || 2,806
|-
|Übersetzung 6. || 3,691 || - || 3,006 || 2,066 || 2,392
|}
555
Bearbeitungen