Änderungen

Getriebevarianten

307 Byte hinzugefügt, 12:17, 4. Jul. 2014
Getriebeübersetzungen Rovermotoren==S1 und S2 Rover==Alle Elise/Exige Fahrzeuge mit Rover Motoren verwenden das Rover PG1 Getriebe. Das PG wurde in verschiedenen Fahrzeugen und Übersetzungsvarianten eingesetzt.<br /> 
{| class="wikitable"
|-
!Code Bezeichung !!1 C6BP !!2 B4BP !!3 340R UCR !!4 C4BP !!5 G6BP !!Final !!Used InElise Spares CR
|-
|G6BP Eingesetzt in ||3.250 S1 Standard ||1.895 S1 111S<br/>Sport 135<br/>Sport 160<br/>Exige S1<br/>340R<br/>S2 135R<br/>S2 Standard ||1.308 340R optional ||1.033 ||0.848 ||3.938 MGF VVC ||S2 111S (WR "long" box)<br />|| S1 Trackday-Uumbauten
|-
|C4BP 1. Gang ||3.,167 ||1.842 2,923 ||1.308 3,000 ||1.033 3,167 ||0.765 3,250 ||4.200 ||MGF VVC (as standard but final drive 4.2)<br />3,167
|-
|C6BP ||32.167 Gang ||1.,842 ||1.308 ,750 ||1.033 ,937 ||0.765 1,842 ||3.938 1,895 ||Elise S1 standard and MGF<br />1,842
|-
|B4BP ||23.923 Gang ||1.750 ,308 ||1.,308 ||1.033 ,556 ||0.848 1,308 ||4.200 1,308 ||S1 111S & S1 Sports 135 & S2 135R & S2 standard (CR Box)<br />1,308
|-
|B4BPU 4. Gang ||2.923 1,033 ||1.750 ,033 ||1.308 ,273 ||1.,033 ||0.848 1,033 ||4.200 ||Exige S1 uprated (CR Box)<br />1,033
|-
|B4BPQ 5. Gang ||2.923 0,765 ||1.750 0,848||1.308 ,043 ||1.033 0,765 ||0.,848 ||4.200 ||Exige S1 with LSD (CR Box)<br />0,848
|-
|B6BST Achsübersetzung<br/>(final drive) ||2.923 3,938 ||1.750 4,200 ||1.308 3,920 ||1.033 ||0.848 4,200 ||3.,938 ||Rover "BRM" 4,200 - CR box with std final drive & torsen LSD<br />(3,9 optional)
|-
|!Bezeichung !! C6BP !! B4BP !! 340R UCR ||3.0 ||1.937 ||1.556 ||1.273 ||1.043 ||3.92 ||340R LOTAC05255 Conversion<br />!! C4BP !! G6BP !! Elise Spares CR
|-
|NA Übersetzung 1. ||3.167 12,47 ||1.842 12,277 ||111,760 || 13,301 || 12,799 || 13,301|-|Übersetzung 2.410 ||17,254 || 7,350 || 7,593 || 7,736 || 7,463 || 7,736|-|Übersetzung 3.|| 5,151 || 5,494 || 6,100 ||05,494 || 5,151 || 5,494|-|Übersetzung 4.909 ||34,068 || 4,339 || 4,990 || 4,339 || 4,068 || 4,339|-|Übersetzung 5.938 ||Eliseparts<br />3,013 || 3,213 || 4,089 || 3,213 || 3,339 || 3,213
|}
2.314
Bearbeitungen