Änderungen

Getriebevarianten

1.153 Byte hinzugefügt, 07:48, 8. Jul. 2014
|-
|Übersetzung 5. || 3,013 || 3,562 || 4,089 || 3,213 || 3,339 || 3,562
|-
!! colspan="7" | Theoretische Geschwindigkeit* in km/h bei 7000 U/min
|-
| 1. Gang || 62 || 63 || 66 || 58 || 61 || 58
|-
| 2. Gang || 107 || 106 || 102 || 100 || 104 || 100
|-
| 3. Gang || 151 || 142 || 127 || 142 || 151 || 142
|-
| 4. Gang || 191 || 179 || 156 || 179 || 191 || 179
|-
| 5. Gang || 258 || 218 || 190 || 242 || 233 || 218
|-
!! colspan="7" | Theoretische Drehzahl* bei
|-
| 30 km/h im 3. || 1391 || 1484 || 1648 || 1484 || 1391 || 1484
|-
| 50 km/h im 4. || 1831 || 1953 || 2247 || 1953 || 1831 || 1953
|-
| 50 km/h im 5. || 1356 || 1603 || 1841 || 1447 || 1503 || 1603
|-
| 100 km/h im 5. || 2713 || 3207 || 3681 || 2893 || 3007 || 3207
|-
| 160 km/h im 5. || 4340 || 5131 || 5890 || 4629 || 4811 || 5131
|}
<nowiki>*</nowiki>) Werte gelten für Reifen 225/45 R16<br/>
<br/>
<br/>
'''Berechnen der Geschwindigkeit bei gegebenener Drehzahl:'''<br/>
Geschwindigkeit [km/h] = dynamischer Reifenumfang [m] * Drehzahl [1/min] * 60 / (Übersetzung * 1000)<br/>
<br/>
'''Berechnen der Drehzahl bei gegebenener Geschwindigkeit:'''<br/>
Drehzahl [1/min] = Geschwindigkeit [km/h] * Übersetzung * 1000 / (dynamischer Reifenumfang [m] * 60)<br/>
2.314
Bearbeitungen